"Trzy medale na kolejnej imprezie? O takim sukcesie nawet nie śmiałam myśleć!"

Justyna Kowalczyk
05.03.2011

Relacje LIVE

Następne zawody

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.

Konferencja dla UKS w Szczyrku 12-14.11.2010r.

Szukaj w serwisie

PZN  »  Biegi  »  Aktualności

Aktualności

Czwarte miejsce Michałka

25-09-2009
We włoskiej miejscowości Piglio odbyły się mistrzostwa świata w biegach na nartorolkach. Znakomicie spisał się w nich Mariusz Michałek. Reprezentant Polski w biegu masowym seniorów na 15 km zajął czwarte miejsce. To Największy sukces w dotychczasowej historii naszych startów w mistrzostwach.

Do podium zawodnikowi NKS Trójwieś Beskidzka zabrakło niespełna czterech sekund. Do zwycięzcy Simone Perediego z Włoch (33:36.3) stracił niecałe osiem sekund.

Słabiej wypadli pozostali nasi reprezentanci. Karolina Mrowca w biegu juniorek zajęła 13 miejsce, a Mariusz Dziadkowiec-Michoń w biegu juniorów 23.

Wyniki zawodów:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time
 1  1  3290109 PAREDI Simone  1982  ITA   33:36.3
 2  34  1223849 CHECCHI Valerio  1980  ITA   33:37.6
 3  7  3480463 FEDULOV Vladimir  1979  RUS   33:40.2
 4  29  3430056 MICHAŁEK Mariusz  1987  POL   33:44.2
 5  14  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   33:58.2
 6  2  3290226 DI GREGORIO Alfio  1970  ITA   34:05.2
 7  6  3500326 NORUM Robin  1988  SWE   34:12.3
 8  8  3290300 BONALDI Sergio  1978  ITA   34:18.1
 9  4  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE   34:24.9
 10  21  3690003 GUMENYAK Mikhail  1980  UKR   34:33.7
 11  9  3500123 ENGSTROEM Joakim  1986  SWE   34:45.9
 12  18  3480699 DENISOV Alexander  1983  RUS   34:50.0
 13  16  3480362 VODOREZOV Vitaliy  1985  RUS   35:09.4
 14  33  3480435 TCHERNOUSOV Aleksey  1984  RUS   35:14.0
 15  27  3690000 PUTSKO Olexandr  1981  UKR   35:51.9
 16  26  3200467 SCHALLER Rico  1976  GER   36:05.7
 17  23  3690014 BILOSYUK Ivan  1984  UKR   36:27.2
 18  11  3200176 TREUDE Harald  1977  GER   36:52.6
 19  28  3150112 HLAVACEK Arnost  1987  CZE   36:53.9
 20  13  3500073 JOENSSON Markus  1981  SWE   37:06.4
 21  19  3200200 SCHINDLER Hermann  1967  GER   37:10.5
 22  25  1277393 LEYBYUK Roman  1977  UKR   37:16.5
 23  20  3200181 GILLESSEN Martin  1984  GER   37:33.0
 24  3  3420360 ANDRESEN Ragnar Bragvin  1988  NOR   38:04.8
 25  5  3520015 YUKSEL Fatih  1986  TUR   38:17.6
 26  17  3190133 MONTFORT Laurent  1972  FRA   39:15.5
 27  12  3190134 CUNY Igor  1982  FRA   39:54.0
 28  32  3230036 GKOUNKO Alexis  1975  GRE   40:15.9
 29  24  3550025 CAUNE Ivo  1973  LAT   41:00.3
 30  15  3190026 DENARDIN Guillaume  1984  FRA   46:21.8
Did not finish
   31  3230003 MOSCHOVAKOS Grigoris  1978  GRE   
   30  1019761 MITROULAS Giannis  1974  GRE   
   22  3570001 KRAAS Oliver  1975  RSA   
   10  3420453 NORDBY Sindre Wiig  1988  NOR   
Źródło: PZN
Najnowsze aktualności:

Twój komentarz:
Maksymalnie 1000 znaków.
wstecz


Realizacja Ideo
CMS Powered by Edito

Strona główna  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Copyright © 2010 Polski Związek Narciarski (Polish Ski Federation). All rights reserved.