"Ruszam na trening! Dla mnie ta wiosna była strasznie długa i już nie mogę się doczekać powrotu do pracy."

Justyna Kowalczyk
12.05.2010

Następne zawody

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.

Tour de Ski 2009

Szukaj w serwisie

Aktualności

Kowalczyk druga w sprincie, ale wciąż liderką Tour de Ski

03-01-2010
Justyna Kowalczyk była dziś druga w sprincie techniką klasyczną w Oberhofie, ale utrzymała pozycję liderki cyklu Tour de Ski. Wygrała Słowenka Petra Majdić.

Polka uzyskała drugi czas kwalifikacji, najszybsza była Aino-Kaisa Saarinen. W ćwierćfinale Kowalczyk pewnie wygrała swój bieg, kontrolując go od początku. Był to trzeci wynik ćwierćfinałów, po Katerinie Smutnej i Petrze Majdić. Los zetknął Polkę i Słowenkę już w półfinale. Kowalczyk prowadziła przez cały bieg, ale na koniec pozwoliła się wyprzedzić Majdić – obie awansowały do finałowej rozgrywki. Tam Polka trochę zagapiła się na starcie, ale szybko odrobiła stratę na podbiegu. W finale liczyły się tylko Majdić i Kowalczyk. Ostatecznie więcej sił zachowała Słowenka, a Kowalczyk nie była w stanie dogonić jej na finiszu. To już druga wygrana Majdić w tegorocznym Tour de Ski (wygrała też prolog).

Justyna Kowalczyk zachowała pierwsze miejsce w klasyfikacji Tour de Ski. Prowadzi z przewagą 4,3 sekundy nad Saarinen i 30,1 sekund nas Kristin Stoermer Steirą. Madić jest czwarta i ma stratę prawie 35 sekund do Polki.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi również Kowalczyk, druga jest Majdić (strata 25 punktów), a trzecia – Marit Bjoergen.

W poniedziałek panie czeka sprint na odcinku 1,2 kilometra stylem dowolnym w Pradze. Początek kwalifikacji o 16:30, finały o 18:30.

Klasyfikacja Tour de Ski - kobiety:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time
 1    3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   37:56.1
 2    1255665 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN   38:00.4
 3    3425003 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   38:26.2
 4    1276714 MAJDIC Petra  1979  SLO   38:30.6
 5    1138877 FOLLIS Arianna  1977  ITA   38:35.8
 6    1166037 KUITUNEN Virpi  1976  FIN   39:00.4
 7    3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS   39:04.7
 8    1222200 LONGA Marianna  1979  ITA   39:17.7
 9    1088922 SAVIALOVA Olga  1972  RUS   39:20.6
 10    1367021 SIDKO Alena  1979  RUS   39:27.8
 11    1322110 ROTCHEVA Olga  1978  RUS   39:35.8
 12    1305426 SKOFTERUD Vibeke W  1980  NOR   39:43.0
 13    1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR   39:47.0
 14    3055066 SMUTNA Katerina  1983  AUT   39:53.9
 15    1255471 MURANEN Pirjo  1981  FIN   39:56.7
 16    1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   40:00.7
 17    3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   40:01.3
 18    3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   40:03.1
 19    3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR   40:05.8
 20    3485013 NOVIKOVA Valentina  1984  RUS   40:06.4
 21    1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi  1980  GER   40:23.1
 22    3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS   40:25.3
 23    3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   40:26.7
 24    3485030 SCHUCHKINA Olga  1980  RUS   40:33.3
 25    3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR   40:35.4
 26    1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   40:37.4
 27    1247226 ZELLER Katrin  1979  GER   40:38.3
 28    1128886 RENNER Sara  1976  CAN   40:39.7
 29    3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   40:41.2
 30    1005017 VALBUSA Sabina  1972  ITA   40:59.5
 31    3185004 SARASOJA Riikka  1982  FIN   41:09.6
 32    3505481 BRODIN Hanna  1990  SWE   41:12.6
 33    1207165 MEDVEDEVA Evgenia  1976  RUS   41:16.0
 34    1250524 GENUIN Magda  1979  ITA   41:18.4
 35    1289227 SANNIKOVA Alena  1980  BLR   41:24.0
 36    3155041 NYVLTOVA Eva  1986  CZE   41:31.9
 37    1174670 RAJDLOVA Kamila  1978  CZE   41:34.1
 38    1319976 KOLOMINA Elena  1981  KAZ   41:35.4
 39    1113754 HENKEL Manuela  1974  GER   41:36.2
 40    3505069 LINDBORG Sara  1983  SWE   41:36.2
 41    3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA   41:41.3
 42    1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine  1974  FRA   41:42.9
 43    1101920 CONFORTOLA WYATT Antonella  1975  ITA   41:44.2
 44    3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   41:45.1
 45    3505013 JOHANSSON NORGREN Britta  1983  SWE   41:45.7
 46    1220648 NYSTAD Claudia  1978  GER   41:46.3
 47    3665001 VASILJONOK Olga  1980  BLR   41:46.3
 48    3295015 RUPIL Silvia  1985  ITA   41:48.6
 49    3425350 SLIND Astrid Oeyre  1988  NOR   41:56.0
 50    3195056 CUINET Aurore  1985  FRA   41:58.0
 51    1182042 MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana  1977  KAZ   42:04.0
 52    3505260 PAJALA Magdalena  1988  SWE   42:05.2
 53    3155008 JANECKOVA Ivana  1984  CZE   42:11.8
 54    3505497 LARSEN Lisa  1990  SWE   42:22.4
 55    3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   42:24.2
 56    3485170 ILJINA Natalja  1985  RUS   42:30.6
 57    3195059 BARTHELEMY Laure  1988  FRA   42:31.4
 58    3675007 ROSHINA Tatjana  1987  KAZ   42:33.1
 59    3675018 MATROSSOVA Marina  1990  KAZ   42:33.6
 60    3195126 BOURGEOIS Celia  1983  FRA   42:34.4
 61    1139071 MORODER Karin  1974  ITA   42:42.4
 62    1181848 JATSKAJA Oxana  1978  KAZ   42:45.1
 63    1345390 VINA Emilie  1982  FRA   42:54.4
 64    1316193 JAKIMCHUK Vita  1980  UKR   42:56.5
 65    3515038 TRACHSEL Doris  1984  SUI   42:57.8
 66    1312701 MISCHOL Seraina  1981  SUI   43:07.2
 67    3665014 RUDAKOVA Ekaterina  1984  BLR   43:34.5
 68    1345293 STORTI Cecile  1983  FRA   43:49.2
 69    1194555 NESTERENKO Lada  1976  UKR   43:54.0
 70    3665028 DUBAREZAVA Nastassia  1985  BLR   44:07.7
 71    3195010 HUGUE Coraline  1984  FRA   44:28.7
Źródło: Alicja Kosman/PZN
Najnowsze aktualności:

Komentarze użytkowników:
Autor:~andrzej   Data: 2010-01-04 12:47:27

wielka szkoda że Justysia nie ma wsparcia innych biegaczek,dużo zdrowia dla Justyny

Autor:~Grzegorz Rozenkranc   Data: 2010-01-04 08:54:56

JUSTYNKA w tym sezonie wygra TOUR de SKI, puchar świata i złoto na olimpiadzie, może nawet zdobyć trzy złote krążki.

Twój komentarz:
Maksymalnie 1000 znaków.
wstecz


Realizacja Ideo
CMS Powered by Edito

Strona główna  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Copyright © 2010 Polski Związek Narciarski (Polish Ski Federation). All rights reserved.