"Ruszam na trening! Dla mnie ta wiosna była strasznie długa i już nie mogę się doczekać powrotu do pracy."
Justyna Kowalczyk 12.05.2010
Następne zawody
Szukaj w serwisie
Aktualności
Kolejny triumf Justyny Kowalczyk
Trzeci raz w karierze Justyna Kowalczyk stanęła na najwyższym stopniu podium Pucharu Świata w estońskiej Otepaeae. Za każdym razem był to bieg na 10 kilometrów stylem klasycznym. Polka udowodniła, że nawet przeziębiona jest nie do pokonania, zwłaszcza na swojej ulubionej trasie.
Tutaj po raz pierwszy stanęła na podium, tutaj też odniosła pierwsze zwycięstwo. Dziś tych zwycięstw ma już jedenaście i jest na prostej drodze do medalu olimpijskiego. W dzisiejszym biegu Kowalczyk prowadziła na każdym punkcie pomiaru czasu. Osłabła dopiero na końcu, ale i tak na metę wbiegła z przewagą 4,2 s nad Marit Bjoergen i 29,9 s nad Aino-Kaisą Saarinen. Petra Majdić straciła do niej prawie 45 sekund i była dopiero piąta. W tyle pozostały wszystkie biegaczki, nawet te, które podczas Tour de Ski odpoczywały.
Tym sposobem Kowalczyk umocniła się na pozycji liderki Pucharu Świata. 122 punkty traci do niej Majdić, a 340 Saarinen.
W Pucharze Świata znów mogliśmy oglądać także pozostałe Polki. Pierwsze punkty w sezonie zdobyła Kornelia Marek (23. miejsce). Sylwia Jaśkowiec była 31., a Paulina Maciuszek 34.
W biegu na 15 kilometrów mężczyzn zwyciężył Czech Lukas Bauer przed Estończykami: Andrusem Veerpalu i Jaakiem Mae. Janusz Krężelok był 33. Maciej Kreczmer zrezygnował ze startu.
Pełne wyniki biegu na 10 km kobiet:
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Time | FIS Points |
| 1 | 49 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | 1983 | POL | 26:52.7 | 0.00 |
| 2 | 45 | 1303777 | BJOERGEN Marit | 1980 | NOR | 26:56.9 | 2.08 |
| 3 | 47 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | 1979 | FIN | 27:22.6 | 14.83 |
| 4 | 44 | 3505217 | KALLA Charlotte | 1987 | SWE | 27:25.1 | 16.07 |
| 5 | 48 | 1276714 | MAJDIC Petra | 1979 | SLO | 27:37.6 | 22.27 |
| 6 | 42 | 1166037 | KUITUNEN Virpi | 1976 | FIN | 27:58.1 | 32.44 |
| 7 | 43 | 3505183 | HAAG Anna | 1986 | SWE | 27:58.3 | 32.54 |
| 8 | 34 | 1274580 | ISHIDA Masako | 1980 | JPN | 28:32.2 | 49.36 |
| 9 | 41 | 1094063 | SMIGUN-VAEHI Kristina | 1977 | EST | 28:32.8 | 49.66 |
| 10 | 36 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | 1987 | NOR | 28:35.4 | 50.95 |
| 11 | 40 | 3485195 | TCHEKALEVA Yulia | 1984 | RUS | 28:38.6 | 52.53 |
| 12 | 46 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | 1978 | FIN | 28:38.7 | 52.58 |
| 13 | 39 | 1182042 | MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana | 1977 | KAZ | 28:41.3 | 53.87 |
| 14 | 32 | 3425410 | OESTBERG Ingvild Flugstad | 1990 | NOR | 28:51.6 | 58.98 |
| 15 | 38 | 3185004 | SARASOJA Riikka | 1982 | FIN | 28:57.6 | 61.96 |
| 16 | 37 | 1319976 | KOLOMINA Elena | 1981 | KAZ | 29:17.3 | 71.73 |
| 17 | 10 | 3505260 | PAJALA Magdalena | 1988 | SWE | 29:19.3 | 72.72 |
| 18 | 24 | 3185256 | LAHTEENMAKI Krista | 1990 | FIN | 29:24.0 | 75.05 |
| 19 | 22 | 3125002 | LI Hongxue | 1984 | CHN | 29:28.5 | 77.29 |
| 20 | 11 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | 1983 | CAN | 29:29.5 | 77.78 |
| 21 | 35 | 1237817 | OLSSON Anna | 1976 | SWE | 29:31.5 | 78.77 |
| 22 | 33 | 3425117 | ELDEN Marte | 1986 | NOR | 29:33.8 | 79.92 |
| 23 | 19 | 3435018 | MAREK Kornelia | 1985 | POL | 29:43.7 | 84.83 |
| 24 | 21 | 1181848 | JATSKAJA Oxana | 1978 | KAZ | 29:49.5 | 87.70 |
| 25 | 23 | 3485197 | TIKHONOVA Julia | 1986 | RUS | 29:50.6 | 88.25 |
| 26 | 14 | 1191354 | ROCHAT Laurence | 1979 | SUI | 29:57.7 | 91.77 |
| 27 | 15 | 1194555 | NESTERENKO Lada | 1976 | UKR | 29:58.8 | 92.32 |
| 28 | 31 | 3425005 | SVENDSEN Sara | 1980 | NOR | 30:03.3 | 94.55 |
| 29 | 27 | 3485170 | ILJINA Natalja | 1985 | RUS | 30:07.6 | 96.68 |
| 30 | 16 | 3395038 | UDRAS Kaija | 1986 | EST | 30:16.2 | 100.95 |
| 31 | 30 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | 1986 | POL | 30:23.7 | 104.67 |
| 32 | 3 | 1345390 | VINA Emilie | 1982 | FRA | 30:29.3 | 107.45 |
| 33 | 29 | 3495008 | ORGUE Laura | 1986 | SPA | 30:35.5 | 110.52 |
| 34 | 9 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | 1985 | POL | 30:40.6 | 113.05 |
| 35 | 12 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | 1980 | EST | 30:41.8 | 113.65 |
| 36 | 20 | 1312216 | BONER Seraina | 1982 | SUI | 30:44.5 | 114.99 |
| 37 | 26 | 1283116 | ANDERSSON Lina | 1981 | SWE | 30:46.8 | 116.13 |
| 38 | 4 | 1350628 | FUKUDA Nobuko | 1980 | JPN | 30:46.9 | 116.18 |
| 39 | 13 | 3395035 | ROHTLA Laura | 1985 | EST | 30:58.6 | 121.98 |
| 40 | 28 | 3485282 | SAPRONOVA Diana | 1987 | RUS | 31:04.6 | 124.96 |
| 41 | 8 | 3195003 | WEIBEL Caroline | 1983 | FRA | 31:07.1 | 126.20 |
| 42 | 25 | 1281564 | BADILATTI Ursina | 1982 | SUI | 31:07.5 | 126.40 |
| 43 | 7 | 3125046 | LI Xin | 1992 | CHN | 31:12.2 | 128.73 |
| 44 | 5 | 1105509 | JOHANSEN Katarina | 1976 | SVK | 32:12.3 | 158.54 |
| 45 | 18 | 3485199 | NALDEEVA Ekaterina | 1987 | RUS | 32:22.9 | 163.80 |
| 46 | 1 | 3395058 | RAJU Heidi | 1990 | EST | 33:01.2 | 182.80 |
| 47 | 6 | 1169432 | NATSUMI Madoka | 1978 | JPN | 33:02.6 | 183.49 |
| 48 | 2 | 3395055 | KALDA Liis | 1989 | EST | 35:03.3 | 243.37 |
| Did not finish | |||||||
| 17 | 1312701 | MISCHOL Seraina | 1981 | SUI | |||
Najnowsze aktualności:
- 08-09-2010 - Zapraszamy na Puchar Polski na nartorolkach
- 07-09-2010 - Wyniki Pucharu Karkonoszy - drugiej edycji Pucharu Polski
- 03-09-2010 - Puchar Lubelszczyzny zainaugurował sezon w nartorolkach
- 06-08-2010 - Justyna Kowalczyk ma nowego sponsora
- 05-08-2010 - Sylwia Jaśkowiec wraca do zdrowia po operacji
Twój komentarz:
wstecz


