"Ruszam na trening! Dla mnie ta wiosna była strasznie długa i już nie mogę się doczekać powrotu do pracy."

Justyna Kowalczyk
12.05.2010

Następne zawody

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.

Tour de Ski 2009

Szukaj w serwisie

Aktualności

fot. Alicja Kosman fot. Alicja Kosman

Kowalczyk 12. z powodu... reklamówki

20-03-2010

W sobotnim biegu łączonym na dystansie 2x 5 km w Falun Justyna Kowalczyk zajęła dwunaste miejsce. Najlepsza okazała się Marit Bjoergen. Polka może mówić o dużym pechu, bo do jej narty w pewnym momencie... przykleiła się reklamówka i straciła wiele cennych sekund. Na wcześniejszym pomiarze czasu Kowalczyk prowadziła.


Polska biegaczka od początku nadawała szybkie tempo i na pierwszym pomiarze czasu prowadziła o 0,6 s nad Kristin Stoermer Steirą i 2 s nad Aino-Kaisą Saarinen. Pół kilometra dalej do jej narty przyczepiła się jednak reklamówka, spowalniając ją. Rywalkom nie trzeba było tego dwa razy powtarzać. Wykorzystały sytuację i odjechały Polce. Po pięciu kilometrach strata do prowadzącej Niemki Stefanie Boehler wynosiła już 12,5 sekundy. Kowalczyk uznała, że nie ma już sensu nadwyrężać sił i spokojnym tempem dobiegła do mety na dwunastej pozycji. Powód jest oczywisty – i tak wszystkie trzy Kryształowe Kule są już w jej rękach.


Na ostatnich kilometrach ofensywę po raz kolejny w tym sezonie przypuściły Norweżki i to właśnie między nimi rozegrała się walka o zwycięstwo. Najszybciej na mecie zameldowała się Marit Bjoergen, a tuż za nią znalazły się Kristin Stoermer Steira i Therese Johaug.


W niedzielę w Falun zostaną rozegrane ostatnie w tym sezonie zawody (bieg na 10km łyżwą), będące także zakończeniem Finału Pucharu Świata. W tym turnieju prowadzi Marit Bjoergen. Justyna Kowalczyk jest na drugim miejscu, ale jej strata wynosi aż 50 sekund.


Nieważne, jaki wynik przyniosą jutrzejsze zawody. Pewne jest to, że najjaśniej świecić w tym dniu będzie gwiazda Justyny Kowalczyk, najlepszej biegaczki sezonu 2009/10 w klasyfikacji sprintów, biegów długich i generalnej.


Pełne wyniki biegu:


Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
 1  2  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   31:58.4  0.00
 2  25  3425003 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR   32:00.9  1.82
 3  27  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   32:32.0  24.52
 4  20  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   32:33.9  25.91
 5  13  1256732 SACHENBACHER -STEHLE Evi  1980  GER   32:43.9  33.20
 6  9  1138877 FOLLIS Arianna  1977  ITA   32:44.0  33.28
 7  4  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   32:44.5  33.64
 8  47  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR   32:45.7  34.52
 9  34  1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR   32:46.7  35.25
 10  41  1305426 SKOFTERUD Vibeke W  1980  NOR   32:47.8  36.05
 11  17  1099204 LAURENT PHILIPPOT Karine  1974  FRA   32:49.3  37.15
 12  1  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   32:49.9  37.58
 13  26  1094063 SMIGUN-VAEHI Kristina  1977  EST   32:50.1  37.73
 14  30  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   32:50.4  37.95
 15  3  1237817 OLSSON Anna  1976  SWE   32:50.5  38.02
 16  16  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   32:55.2  41.45
 17  7  1255665 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN   32:55.5  41.67
 18  32  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS   32:55.7  41.82
 19  44  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   32:57.2  42.91
 20  45  3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR   32:57.7  43.28
 21  18  1088922 SAVIALOVA Olga  1972  RUS   32:57.8  43.35
 22  23  1247226 ZELLER Katrin  1979  GER   32:59.9  44.88
 23  37  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   33:16.4  56.92
 24  22  3485013 NOVIKOVA Valentina  1984  RUS   33:17.5  57.73
 25  19  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   33:18.4  58.38
 26  15  1222200 LONGA Marianna  1979  ITA   33:27.5  65.02
 27  12  1166037 KUITUNEN Virpi  1976  FIN   33:31.9  68.23
 28  24  1322110 ROTCHEVA Olga  1978  RUS   33:50.2  81.59
 29  36  3485193 KHAZOVA Irina  1984  RUS   33:50.2  81.59
 30  38  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   33:51.6  82.61
 31  33  1005017 VALBUSA Sabina  1972  ITA   34:07.8  94.43
 32  5  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   34:10.4  96.33
 33  35  3505013 JOHANSSON NORGREN Britta  1983  SWE   34:10.8  96.62
 34  14  3505260 PAJALA Magdalena  1988  SWE   34:17.7  101.66
 35  10  1283116 ANDERSSON Lina  1981  SWE   34:17.7  101.66
 36  42  3505225 SVENSSON Eva  1987  SWE   34:23.6  105.96
 37  6  3055066 SMUTNA Katerina  1983  AUT   34:31.1  111.44
 38  39  3505231 ERIKSSON Mia  1987  SWE   34:47.3  123.26
 39  8  3505481 BRODIN Hanna  1990  SWE   35:04.1  135.52
 40  46  3505497 LARSEN Lisa  1990  SWE   35:16.7  144.71
 41  28  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   35:18.9  146.32
 42  29  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   36:26.0  195.29
 43  43  3105040 GAIAZOVA Daria  1983  CAN   36:32.6  200.10
 44  21  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO   36:45.0  209.15
Did not start
   40  1250524 GENUIN Magda  1979  ITA     
   31  3185004 SARASOJA Riikka  1982  FIN     
   11  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN     

Źródło: Alicja Kosman/PZN
Najnowsze aktualności:

Twój komentarz:
Maksymalnie 1000 znaków.
wstecz


Realizacja Ideo
CMS Powered by Edito

Strona główna  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Copyright © 2010 Polski Związek Narciarski (Polish Ski Federation). All rights reserved.