"Trzy medale na kolejnej imprezie? O takim sukcesie nawet nie śmiałam myśleć!"
Justyna Kowalczyk 05.03.2011
Relacje LIVE
Następne zawody
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.
Szukaj w serwisie
Aktualności
Fletcher wygrywa, Polacy bez punktów w Klingenthal
29-01-2012
Amerykanin Taylor Fletcher zwyciężył w rozgrywanym w niemieckim Klingenthal Pucharze Kontynentalnym w kombinacji norweskiej. Tuż za nim uplasował się najlepszy skoczek dnia Tomas Slavik. Reprezentantom Polski nie udało się dziś zająć miejsc w czołowej trzydziestce, najwyżej był Tomasz Pochwałą - na 40. pozycji.
Po skokach prowadził Czech Tomas Slavik, który uzyskał 141,5 metra. 18-sekundową stratę miał do niego Słoweniec Marjan Jelenko (136,5 m), a trzecie miejsce zajmowali ex aequo Dominik Dier (133,5 m) i Hideaki Nagai (132,5 m). Obaj wyruszyli na trasę biegu z 30-sekundową stratą.
Jako pierwszy linię mety przekroczył Taylor Fletcher, który zdecydowanie wyprzedził Slavika. Czech stracił do Amerykanina 23,2 sekundy. Na trzeciej pozycji finiszował Japończyk Nagai (strata 31,3 sek do zwycięzcy). Zaledwie 0,4 sekundy zabrakło czwartemu dziś, a wczoraj najlepszemu Seppiemu Hurschlerowi, aby znaleźć się na podium.
Polakom nie powiodło się na skoczni, a niewiele lepiej było na trasie biegu. Po skokach najwyżej był Mateusz Wantulok (120,5 metra i 39. lokata). 47, miejsce zajmował Tomasz Pochwała (117 m), a Andrzej Zarycki (101 m) był 59.
Pochwała uzyskał 38. czas biegu i zameldował się na mecie jako 40. zawodnik dnia ze stratą 2min 55,7sek do zwycięzcy. Wantulok (53. czas biegu i strata 3min 43sek na mecie) był 50., natomiast Zarycki zakończył zawody na 60. pozycji (48. czas biegu, strata 5min 20,3sek).
Po skokach prowadził Czech Tomas Slavik, który uzyskał 141,5 metra. 18-sekundową stratę miał do niego Słoweniec Marjan Jelenko (136,5 m), a trzecie miejsce zajmowali ex aequo Dominik Dier (133,5 m) i Hideaki Nagai (132,5 m). Obaj wyruszyli na trasę biegu z 30-sekundową stratą.
Jako pierwszy linię mety przekroczył Taylor Fletcher, który zdecydowanie wyprzedził Slavika. Czech stracił do Amerykanina 23,2 sekundy. Na trzeciej pozycji finiszował Japończyk Nagai (strata 31,3 sek do zwycięzcy). Zaledwie 0,4 sekundy zabrakło czwartemu dziś, a wczoraj najlepszemu Seppiemu Hurschlerowi, aby znaleźć się na podium.
Polakom nie powiodło się na skoczni, a niewiele lepiej było na trasie biegu. Po skokach najwyżej był Mateusz Wantulok (120,5 metra i 39. lokata). 47, miejsce zajmował Tomasz Pochwała (117 m), a Andrzej Zarycki (101 m) był 59.
Pochwała uzyskał 38. czas biegu i zameldował się na mecie jako 40. zawodnik dnia ze stratą 2min 55,7sek do zwycięzcy. Wantulok (53. czas biegu i strata 3min 43sek na mecie) był 50., natomiast Zarycki zakończył zawody na 60. pozycji (48. czas biegu, strata 5min 20,3sek).
Wyniki po skokach
Pełne wyniki po biegu
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Result | |
| 1 | 7 | 1439 | FLETCHER Taylor | 1990 | USA | 25:28.2 | |
| 2 | 1 | 416 | SLAVIK Tomas | 1981 | CZE | 25:51.4 | |
| 3 | 4 | 759 | NAGAI Hideaki | 1983 | JPN | 25:59.5 | |
| 4 | 25 | 349 | HURSCHLER Seppi | 1983 | SUI | 25:59.9 | |
| 5 | 3 | 1404 | DIER Dominik | 1989 | AUT | 26:00.9 | |
| 6 | 2 | 1434 | JELENKO Marjan | 1991 | SLO | 26:19.3 | |
| 7 | 13 | 1443 | EGGER RIEDMUELLER Thomas | 1990 | AUT | 26:23.8 | |
| 8 | 31 | 623 | HUG Tim | 1987 | SUI | 26:30.9 | |
| 9 | 32 | 670 | SCHLOTT Mark | 1985 | GER | 26:32.3 | |
| 10 | 41 | 1015 | PICHLMAYER Marco | 1987 | AUT | 26:33.6 | |
| 11 | 5 | 1482 | VAEHAESOEYRINKI Eetu | 1990 | FIN | 26:34.7 | |
| 12 | 29 | 1548 | HAERTULL Jim | 1990 | FIN | 26:39.1 | |
| 13 | 24 | 1300 | DUENKEL Michael | 1989 | GER | 26:43.4 | |
| 14 | 6 | 1296 | BOESL Wolfgang | 1989 | GER | 26:45.0 | |
| 15 | 14 | 650 | BEETZ Tom | 1986 | GER | 26:49.0 | |
| 16 | 16 | 1424 | HAVRANEK Lukas | 1990 | CZE | 26:50.2 | |
| 17 | 30 | 1210 | KAMMERLANDER Carlos | 1989 | AUT | 26:51.7 | |
| 18 | 21 | 1622 | MAIERHOFER Manuel | 1992 | ITA | 26:52.2 | |
| 19 | 12 | 100020 | SEMENOV Sergei | 1989 | RUS | 26:53.0 | |
| 20 | 11 | 1215 | WEISS Johannes | 1989 | AUT | 27:05.4 | |
| 21 | 18 | 960 | MASLENNIKOV Sergej | 1982 | RUS | 27:06.1 | |
| 22 | 43 | 1563 | RUNGGALDIER Mattia | 1992 | ITA | 27:07.2 | |
| 23 | 50 | 1566 | LEMMERER Harald | 1991 | AUT | 27:08.8 | |
| 24 | 46 | 294 | GUENTER Andreas | 1988 | GER | 27:17.0 | |
| 25 | 47 | 1063 | WELDE Ruben | 1988 | GER | 27:18.2 | |
| 26 | 10 | 1138 | YAMAMOTO Shun | 1988 | JPN | 27:18.5 | |
| 27 | 45 | 1615 | SCHNEIDER Sepp | 1991 | AUT | 27:20.2 | |
| 28 | 33 | 1733 | WELDE David | 1994 | GER | 27:24.9 | |
| 29 | 27 | 1687 | LEINONEN Mikke | 1992 | FIN | 27:28.9 | |
| 30 | 44 | 1695 | PASICHNYK Viktor | 1992 | UKR | 27:32.3 | |
| 31 | 22 | 1418 | BERLOT Gasper | 1990 | SLO | 27:33.9 | |
| 32 | 20 | 100208 | ERICHSEN Christian | 1990 | SUI | 27:34.8 | |
| 33 | 34 | 1731 | ARLT Christian | 1992 | GER | 27:37.3 | |
| 34 | 8 | 694 | VODSEDALEK Ales | 1985 | CZE | 27:45.1 | |
| 35 | 17 | 100017 | YAHIN Ernest | 1991 | RUS | 27:49.2 | |
| 36 | 37 | 1432 | PLAZNIK Matic | 1990 | SLO | 27:56.9 | |
| 37 | 38 | 1375 | TAKAO Yohei | 1989 | JPN | 27:57.0 | |
| 38 | 36 | 1528 | LAFARGE Geoffrey | 1989 | FRA | 28:13.4 | |
| 39 | 53 | 1486 | PIHO Kail | 1991 | EST | 28:19.2 | |
| 40 | 48 | 1147 | POCHWALA Tomasz | 1983 | POL | 28:23.9 | |
| 41 | 49 | 1649 | HENDRICKSON Nick | 1991 | USA | 28:24.1 | |
| 42 | 9 | 1651 | BRANDNER Michael | 1991 | AUT | 28:31.7 | |
| 43 | 23 | 1571 | AIRIAU Gautier | 1991 | FRA | 28:37.5 | |
| 44 | 57 | 1562 | COSTA Samuel | 1992 | ITA | 28:49.5 | |
| 45 | 19 | 1552 | JAEAESKELAEINEN Jesse | 1990 | FIN | 28:51.7 | |
| 46 | 55 | 1679 | JACQUIER Romain | 1991 | FRA | 28:53.6 | |
| 47 | 15 | 1643 | KALINICHENKO Vitaliy | 1993 | UKR | 28:54.9 | |
| 48 | 35 | 1420 | DRINOVEC Matej | 1991 | SLO | 29:10.7 | |
| 49 | 42 | 1665 | FAWER Sven | 1993 | SUI | 29:10.8 | |
| 50 | 39 | 1463 | WANTULOK Mateusz | 1987 | POL | 29:11.2 | |
| 51 | 54 | 1484 | LEVKOI Tanel | 1990 | EST | 29:12.7 | |
| 52 | 28 | 100019 | PROSHIN Sergei | 1991 | RUS | 29:31.6 | |
| 53 | 40 | 1495 | BLAUROCK Philipp | 1991 | GER | 29:39.8 | |
| 54 | 52 | 232 | FALLER Thomas | 1991 | GER | 29:42.6 | |
| 55 | 51 | 1661 | SASAKI Hiroo | 1990 | JPN | 29:50.3 | |
| 56 | 62 | 164 | SAVILL Wesley | 1989 | CAN | 29:53.7 | |
| 57 | 58 | 100046 | PIHO Han-Hendrik | 1993 | EST | 30:18.4 | |
| 58 | 61 | 1623 | TOMIO Roberto | 1992 | ITA | 30:22.6 | |
| 59 | 63 | 1538 | DENNEY Brett | 1990 | USA | 30:46.7 | |
| 60 | 59 | 1265 | ZARYCKI Andrzej | 1989 | POL | 30:48.5 | |
| 61 | 64 | 1617 | JANCIK Lukas | 1990 | CZE | 32:21.1 | |
| 62 | 56 | 100052 | MURAVITSKI Aliaksei | 1992 | BLR | 33:30.0 | |
| 63 | 60 | 100168 | MUSTJOGI Karl | 1995 | EST | 34:17.0 | |
| Did not start | |||||||
| 26 | 291 | FIRN Johannes | 1990 | GER | |||
Najnowsze aktualności:
- 11-05-2012 - Prezes Apoloniusz Tajner: "Kadra kombinacji będzie współpracować z kadrami skokowymi"
- 07-05-2012 - Stanisław Biela wybiera skoki zamiast kombinacji norweskiej
- 20-04-2012 - Co tym razem wykombinowała komisja kombinacji FIS?
- 27-03-2012 - Paweł Słowiok: "Czułem się mocny na koniec sezonu"
- 26-03-2012 - Słowiok mistrzem Polski w kombinacji, upadek Pochwały
Twój komentarz:
wstecz



