"Wszyscy skakaliśmy bardzo dobrze, to napawa optymizmem przed następnym sezonem."

Adam Małysz
Planica 21.03.2009

Sponsor Generalny PZN

Partnerzy PZN

Partner Medialny PZN

Następne zawody

skoki biegi alpejskie kombinacja skicross

Park City (USA) 14 grudnia 2008

Szukaj w serwisie

PZN  »  KN  »  Aktualności

Aktualności

Paweł Słowiok (fot. Alicja Kosman) Paweł Słowiok (fot. Alicja...

Słowiok i Cieślar blisko podium na mistrzostwach świata juniorów

27-01-2010
W pierwszych zawodach w  kombinacji norweskiej rozgrywanych podczas mistrzostw świata juniorów w Hinterzarten Polacy pokazali, że są w stanie walczyć o czołowe lokaty. Dziś niewiele zabrakło do medalu, a nawet dwóch. Paweł Słowiok był 6., a Adam Cieślar 7, obaj byli najlepsi wśród reprezentantów swojego rocznika (1992).

Do tej pory najlepsze rezultaty Polacy osiągali na skoczni, tracąc później w biegu wiele cennych sekund. Dziś skakali nieźle, choć bez błysku, za to pobiegli najlepiej w sezonie.

Po serii skoków na obiekcie o HS równym 106 metrów najlepszy z naszych reprezentantów, Adam Cieślar zajmował 6. pozycję po skoku na odległość 98,5 metra. Paweł Słowiok wylądował pół metra bliżej i był 9. Na 13. miejscu plasował się trzeci z Polaków, Andrzej Gąsienica (95,5 metra). Najmłodszy uczestnik zawodów, Stanisław Biela (rocznik 1994) uzyskał 85 metrów i zajmował 45. miejsce.

Z dużą przewagą prowadził Japończyk Junshiro Kobayashi, który skoczył 105 metrów w doskonałym stylu. Drugi był Marjan Jelenko (104 metry), a trzeci Michael Brander (101,5 metra).

Do biegu Polacy ruszali z dużą stratą do lidera. Cieślar startował minutę i 16 sekund po Japończyku, a Słowiok jeszcze osiem sekund później. Dali z siebie wszystko i uzyskali bardzo dobre czasy – Paweł 11., a Adam 15. spośród wszystkich biegaczy. Dzięki temu odrobili wiele cennych sekund do Kobayashiego. Na medal nie było już jednak szans, do brązu zabrakło jeszcze 20 sekund. Przy nieco dalszych skokach jest jednak duża szansa na jeszcze lepszy wynik. Ostatecznie Słowiok zajął 6. pozycję, a tuż za nim uplasował się Cieślar. Andrzej Gąsienica był 26., a Stanisław Biela zachował 45. pozycję.

Złoto przypadło w udziale Kobayashiemu, srebro pojedzie z Jelenką do Słowenii, natomiast na trzecie miejsce wskoczył Janis Morweiser. Medali nie zdobyli faworyci, Johannes Rydzek był czwarty, a Ole Christian Wendel - ósmy.

Tak dobry wynik pozwala również zacząć marzyć o medalu w konkursie drużynowym, bo jest on w zasięgu nart Polaków.

Pełne wyniki konkursu:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Result
 1  1  1579 KOBAYASHI Junshiro  1991  JPN   12:55.4
 2  2  1434 JELENKO Marjan  1991  SLO   13:04.3
 3  5  1737 MORWEISER Janis  1991  GER   13:11.0
 4  15  590 RYDZEK Johannes  1991  GER   13:30.1
 5  19  467 RIESSLE Fabian  1990  GER   13:30.2
 6  9  1461 SLOWIOK Pawel  1992  POL   13:30.7
 7  6  1462 CIESLAR Adam  1992  POL   13:32.2
 8  32  1660 WENDEL Ole Christian  1992  NOR   13:39.3
 9  16  1527 GUY Samuel  1990  FRA   13:39.3
 10  18  1600 FAISST Manuel  1993  GER   13:39.4
 11  7  1700 WATABE Yoshito  1991  JPN   13:42.5
 12  4  1671 SEIDL Mario  1992  AUT   13:43.0
 13  11  100164 HOKHOLT Audun  1992  NOR   13:48.8
 14  10  1563 RUNGGALDIER Mattia  1992  ITA   13:51.6
 15  12  1617 JANCIK Lukas  1990  CZE   13:52.8
 16  8  1485 NURMSALU Kaarel  1991  EST   13:54.1
 17  3  1651 BRANDNER Michael  1991  AUT   13:54.9
 18  22  1410 BAUER Armin  1990  ITA   14:02.4
 19  24  1418 BERLOT Gasper  1990  SLO   14:15.7
 20  21  1027 PESELJ Felix  1990  ITA   14:16.9
 21  14  1661 SASAKI Hiroo  1990  JPN   14:18.7
 22  33  1669 STORLIEN Gudmund  1990  NOR   14:22.6
 23  17  1432 PLAZNIK Matic  1990  SLO   14:24.2
 24  23  100005 WARD Michael  1992  USA   14:24.7
 25  25  1424 HAVRANEK Lukas  1990  CZE   14:26.5
 26  13  1593 GASIENICA Andrzej  1993  POL   14:34.3
 27  26  1837 TANAKA Hiroyuki  1991  JPN   14:35.8
 28  41  1649 HENDRICKSON Nick  1991  USA   14:37.7
 29  29  1443 EGGER RIEDMUELLER Thomas  1990  AUT   14:39.9
 30  44  1439 FLETCHER Taylor  1990  USA   14:40.0
 31  27  1706 REHRL Franz-Josef  1993  AUT   15:02.0
 32  20  1553 KUHLBERG Mikael  1990  FIN   15:05.3
 33  36  1619 RYPL Lukas  1991  CZE   15:05.4
 34  47  1796 JOHANSEN Truls Soenstehagen  1991  NOR   15:10.6
 35  30  1484 LEVKOI Tanel  1990  EST   15:15.9
 36  34  100014 FIELD Cliff  1992  USA   15:16.0
 37  31  1571 AIRIAU Gautier  1991  FRA   15:18.9
 38  39  1548 HAERTULL Jim  1990  FIN   15:26.7
 39  40  1222 HESS Ivo  1991  SUI   15:32.9
 40  38  1622 MAIERHOFER Manuel  1992  ITA   15:44.0
 41  42  1482 VAEHAESOEYRINKI Eetu  1990  FIN   15:48.9
 42  35  100018 KORUKIN Ruslan  1990  RUS   16:05.6
 43  46  1526 ARNOULD Jean-Louis  1990  FRA   16:07.1
 44  51  1486 PIHO Kail  1991  EST   16:09.6
 45  45  1594 BIELA Stanislaw  1994  POL   16:16.5
 46  53  1662 MARTINEAU Barrett  1991  CAN   16:29.9
 47  28  1541 ZHURAKIVSKYY Vasyl  1991  UKR   16:37.1
 48  55  100027 VIACHESLAV Barkov  1992  RUS   16:39.5
 49  50  1420 DRINOVEC Matej  1991  SLO   16:43.2
 50  57  100046 PIHO Han-Hendrik  1993  EST   16:56.5
 51  56  1641 KHOMIN Oleksiy  1990  UKR   16:57.8
 52  43  1202 GROSSEN Lars  1990  SUI   16:58.8
 53  49  100019 PROSHIN Sergei  1991  RUS   17:05.0
 54  37  100052 MURAVITSKI Aliaksei  1992  BLR   17:34.9
 55  48  1552 JAEAESKELAEINEN Jesse  1990  FIN   17:43.5
 56  52  1643 KALINICHENKO Vitaliy  1993  UKR   18:05.5
 57  61  1679 JACQUIER Romain  1991  FRA   18:05.7
 58  60  100007 DANDURAND Sebastien  1993  CAN   18:25.2
 59  59  100009 PRETORIUS Chanon  1993  CAN   18:45.8
 60  54  100051 BALDZIN Aliaksei  1993  BLR   18:58.6
 61  62  100174 PARK Je-Un  1993  KOR   20:00.9
 62  63  100160 KUDREVICH Uladzimir  1992  BLR   20:22.2
 63  58  100159 MYTSKANIUK Yauheny  1991  BLR   21:38.0
Źródło: Alicja Kosman/PZN
Najnowsze aktualności:

Komentarze użytkowników:
Autor:~HKS   Data: 2010-01-28 12:17:11

Czy wy na prawdę jesteście tacy ograniczeni? Już nie mam siły po raz setny pisać ŻE MAJĄ KRYTERIA PKOL ALE NIE SPEŁNIAJĄ KRYTERIÓW MKOL! TU NIE ZAWINIŁ ANI PKOL ANI PZN (choć nie świadczy to o ich nieskazitelności:)) ŻEBY WYSTARTOWAĆ W DRUŻUNIE TRZEBA SPEŁNIAĆ INDYWIDUALNIE KRYTERIA MKOL! Polacy ich nie spełniają dlatego nie jadą! Też miałem o to pretensje ale zanim się zacznie kogoś krytykować to trzeba poczytać regulamin. Polacy są rezerwowymi nr 1,2,5,7 więc musiałoby zrezygnować 7 zawodników z IO żebyśmy mogli wystartować w drużynie. Co za ludzie....

Autor:~bonia   Data: 2010-01-28 12:00:00

Nie jadą na IO bo znowu cała zgraja kiboli i polaczków darłaby się że jadą na wakacje, że załatwił im wycieczkę Tajner itd.! Wystarczy poczytać fora internetowe i nie mam tu na myśli np. onetu tylko takie podobno poważne portale sportowe jak chociażby skijumping.pl! Gratulacje dla chłopaków i dla Tomka Pochwały jeżeli po roku treningu jest tak dobrze to zobaczymy może na MŚ w Oslo już pojedzie i on i drużyna czego im z całego serca życzę!

Autor:~barry   Data: 2010-01-28 08:03:14

kryteria mkol mają ale nie jadą bo nie, brawo Paweł I Adam jest super

Autor:~HKS   Data: 2010-01-28 00:22:34

Bo nie mają kryteriów MKOLu.

Autor:~PATRIOTA   Data: 2010-01-28 00:02:27

I dlaczego Ci chłopcy plus Tomek Pochwała nie leca na Olimpiade?!?!

Twój komentarz:
Maksymalnie 1000 znaków.
wstecz


Realizacja Ideo
CMS Powered by Edito

Strona główna  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Copyright © 2009 Polski Związek Narciarski (Polish Ski Federation). All rights reserved.