"Wszyscy skakaliśmy bardzo dobrze, to napawa optymizmem przed następnym sezonem."
Adam Małysz Planica 21.03.2009
Sponsor Generalny PZN
FIS ALPINE WORLD CUP
Partnerzy PZN
Partner Medialny PZN
FIS ALPINE WORLD CUP - video
Szukaj w serwisie
Aktualności
PŚ w Zagrzebiu: Maria Riesch nową liderką klasyfikacji generalnej
03-01-2010
Slalom w Zagrzebiu, zaliczany do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, wygrała Francuzka Sandrine Aubert. Jedyna Polka, Katarzyna Karasińska nie awansowała do drugiego przejazdu.
To czwarta wygrana w Pucharze Świata 27-letniej Aubert. Po pierwszym przejeździe prowadziła Kathrin Zettel, ale ostatecznie straciła do Francuzki 0,43 sekundy. Trzecia była Niemka Suzanne Riesch. Tuż za nią znalazła się jej siostra – Maria Riesch, która tym samym awansowała na pozycję liderki klasyfikacji generalnej. Tytuł najlepszej alpejki odebrała Lindsey Vonn, która wypadła z trasy drugiego przejazdu.
To czwarta wygrana w Pucharze Świata 27-letniej Aubert. Po pierwszym przejeździe prowadziła Kathrin Zettel, ale ostatecznie straciła do Francuzki 0,43 sekundy. Trzecia była Niemka Suzanne Riesch. Tuż za nią znalazła się jej siostra – Maria Riesch, która tym samym awansowała na pozycję liderki klasyfikacji generalnej. Tytuł najlepszej alpejki odebrała Lindsey Vonn, która wypadła z trasy drugiego przejazdu.
Pełne wyniki zawodów:
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 6 | 195972 | AUBERT Sandrine | 1982 | FRA | 59.57 | 1:00.79 | 2:00.36 | 0.00 |
| 2 | 1 | 55838 | ZETTEL Kathrin | 1986 | AUT | 59.26 | 1:01.53 | 2:00.79 | 2.14 |
| 3 | 12 | 206160 | RIESCH Susanne | 1987 | GER | 1:00.01 | 1:01.09 | 2:01.10 | 3.69 |
| 4 | 4 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 59.48 | 1:01.85 | 2:01.33 | 4.84 |
| 5 | 7 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 59.89 | 1:01.70 | 2:01.59 | 6.13 |
| 6 | 16 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:00.21 | 1:01.39 | 2:01.60 | 6.18 |
| 7 | 10 | 505760 | PIETILAE-HOLMNER Maria | 1986 | SWE | 1:00.22 | 1:01.74 | 2:01.96 | 7.98 |
| 8 | 5 | 185140 | POUTIAINEN Tanja | 1980 | FIN | 59.78 | 1:02.28 | 2:02.06 | 8.47 |
| 9 | 19 | 296259 | MOELGG Manuela | 1983 | ITA | 1:00.97 | 1:01.77 | 2:02.74 | 11.86 |
| 10 | 18 | 505610 | BORSSEN Therese | 1984 | SWE | 1:00.51 | 1:02.38 | 2:02.89 | 12.61 |
| 11 | 9 | 385032 | JELUSIC Ana | 1986 | CRO | 1:00.63 | 1:02.35 | 2:02.98 | 13.06 |
| 12 | 21 | 206279 | GEIGER Christina | 1990 | GER | 1:01.60 | 1:01.59 | 2:03.19 | 14.11 |
| 13 | 22 | 55759 | KIRCHGASSER Michaela | 1985 | AUT | 1:01.68 | 1:01.76 | 2:03.44 | 15.35 |
| 14 | 29 | 196806 | NOENS Nastasia | 1988 | FRA | 1:01.69 | 1:01.99 | 2:03.68 | 16.55 |
| 15 | 30 | 705287 | ZUZULOVA Veronika | 1984 | SVK | 1:01.31 | 1:02.55 | 2:03.86 | 17.45 |
| 16 | 24 | 515733 | BONJOUR Aline | 1985 | SUI | 1:02.11 | 1:01.89 | 2:04.00 | 18.15 |
| 17 | 14 | 505679 | HANSDOTTER Frida | 1985 | SWE | 1:02.13 | 1:02.09 | 2:04.22 | 19.24 |
| 18 | 44 | 206099 | PERNER Nina | 1986 | GER | 1:01.64 | 1:02.60 | 2:04.24 | 19.34 |
| 19 | 40 | 106527 | ACTON Brigitte | 1985 | CAN | 1:02.06 | 1:02.27 | 2:04.33 | 19.79 |
| 20 | 25 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:01.85 | 1:02.64 | 2:04.49 | 20.59 |
| 21 | 27 | 185271 | LEINONEN Sanni | 1989 | FIN | 1:01.26 | 1:03.24 | 2:04.50 | 20.64 |
| 22 | 26 | 385027 | FLEISS Nika | 1984 | CRO | 1:01.80 | 1:02.95 | 2:04.75 | 21.88 |
| 23 | 52 | 425887 | LOESETH Mona | 1991 | NOR | 1:01.81 | 1:03.35 | 2:05.16 | 23.93 |
| 24 | 42 | 515587 | PUENCHERA Jessica | 1982 | SUI | 1:02.30 | 1:04.09 | 2:06.39 | 30.06 |
| 25 | 11 | 295435 | GIUS Nicole | 1980 | ITA | 1:00.14 | 1:13.82 | 2:13.96 | 67.80 |
| Disqualified 2nd run | |||||||||
| 205168 | DUERR Katharina | 1989 | GER | ||||||
| Did not qualify 1st run | |||||||||
| 515639 | CAMASTRAL Aita | 1983 | SUI | ||||||
| 196726 | BARTHET Anne-Sophie | 1988 | FRA | ||||||
| 297233 | PARDELLER Sarah | 1988 | ITA | ||||||
| 206035 | CHMELAR Fanny | 1985 | GER | ||||||
| 538256 | GRANT Sterling | 1987 | USA | ||||||
| 185229 | ROMAR Tii-Maria | 1986 | FIN | ||||||
| 196803 | MOUGEL Laurie | 1988 | FRA | ||||||
| 206355 | DUERR Lena | 1991 | GER | ||||||
| 205202 | MAIR Marianne | 1989 | GER | ||||||
| 196179 | BERTRAND Marion | 1984 | FRA | ||||||
| 385041 | NOVOSELIC Sofija | 1990 | CRO | ||||||
| 196016 | DAUTHERIVES Claire | 1982 | FRA | ||||||
| 205806 | BLIENINGER Anja | 1981 | GER | ||||||
| 516005 | HANGL Celina | 1989 | SUI | ||||||
| 196928 | WORLEY Tessa | 1989 | FRA | ||||||
| 105269 | GAGNON Marie-Michele | 1989 | CAN | ||||||
| 205239 | WIRTH Barbara | 1989 | GER | ||||||
| 296509 | CURTONI Irene | 1985 | ITA | ||||||
| 306096 | HOSHI Mizue | 1985 | JPN | ||||||
| 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | ||||||
| 155194 | KURFUERSTOVA Eva | 1977 | CZE | ||||||
| 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | ||||||
| 536481 | SCHLEPER Sarah | 1979 | USA | ||||||
| 305962 | HANAOKA Moe | 1984 | JPN | ||||||
| 435142 | KARASINSKA Katarzyna | 1982 | POL | ||||||
| 205993 | HOELZL Kathrin | 1984 | GER | ||||||
| 425629 | LOESETH Lene | 1986 | NOR | ||||||
| 515782 | ABDERHALDEN Marianne | 1986 | SUI | ||||||
| Did not finish 2nd run | |||||||||
| 55590 | SCHILD Marlies | 1981 | AUT | ||||||
| 515997 | FEIERABEND Denise | 1989 | SUI | ||||||
| 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | ||||||
| 296354 | COSTAZZA Chiara | 1984 | ITA | ||||||
| Did not finish 1st run | |||||||||
| 425880 | SEJERSTED Lotte Smiseth | 1991 | NOR | ||||||
| 385052 | PALIC Tea | 1991 | CRO | ||||||
| 65038 | PERSYN Karen | 1983 | BEL | ||||||
| 56032 | SCHILD Bernadette | 1990 | AUT | ||||||
| 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | ||||||
| 355040 | NIGG Marina | 1984 | LIE | ||||||
| 425771 | LOESETH Nina | 1989 | NOR | ||||||
| 705349 | GANTNEROVA Jana | 1989 | SVK | ||||||
| 537626 | RICHARDSON Kaylin | 1984 | USA | ||||||
| 106666 | RUBENS Shona | 1986 | CAN | ||||||
| 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | ||||||
| 715123 | NOVAKOVIC Zana | 1985 | BIH | ||||||
| 385034 | FERK Matea | 1987 | CRO | ||||||
| 515692 | GRAND Rabea | 1984 | SUI | ||||||
| 315149 | LOLOVIC Jelena | 1981 | SRB | ||||||
| 55898 | BREM Eva-Maria | 1988 | AUT | ||||||
| 297134 | BORSOTTI Camilla | 1988 | ITA | ||||||
| 196725 | BARIOZ Taina | 1988 | FRA | ||||||
| 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | ||||||
| 196793 | MARMOTTAN Anemone | 1988 | FRA | ||||||
| 106633 | GOODMAN Anna | 1986 | CAN | ||||||
| 565331 | LAVTAR Katarina | 1988 | SLO | ||||||
| 537792 | DUKE Hailey | 1985 | USA | ||||||
| 55977 | THALMANN Carmen | 1989 | AUT | ||||||
Najnowsze aktualności:
- 15-02-2010 - Dzieci i juniorzy ścigali się w Zawoi
- 03-01-2010 - PŚ w Zagrzebiu: Maria Riesch nową liderką klasyfikacji generalnej
- 01-01-2010 - Vonn jeździ z kontuzją w Lienz
- 18-12-2009 - Vonn i Svindal atakują pozycję lidera
- 15-12-2009 - PŚ w Val d'Isere: Przyjechaliśmy po naukę
Twój komentarz:
wstecz
Dzieci i juniorzy ścigali się w Zawoi
15 luty 2010



