"Trzy medale na kolejnej imprezie? O takim sukcesie nawet nie śmiałam myśleć!"
Justyna Kowalczyk 05.03.2011
Partnerzy kadr alpejskich PZN
Relacje LIVE
Następne zawody
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.
Szukaj w serwisie
Aktualności
Jakub Ilewicz startował w Pucharze Świata w Schladming
26-01-2012
Austriak Marcel Hirscher zwyciężył we wtorkowym slalomie w Schladming, zaliczanym do alpejskiego Pucharu Świata. Drugiego Włocha Stefano Grossa wyprzedził o 0,22 sekundy. W zawodach udział wziął Jakub Ilewicz, który został sklasyfikowany na 53. miejscu po pierwszym przejeździe.
Marcel Hirscher prowadził po pierwszym przejeździe i w drugim nie dał sobie odebrać zwycięstwa, uzyskując łączny czas obu przejazdów - 1 min 43,01 sek. Drugim zawodnikiem dnia został Stefano Gross (strata 0,22 sek), siódmy na półmetku. Na najniższym stopniu podium stanął kolejny Austriak Mario Matt (strata 0,29 sek do Hirschera).
Polskę reprezentował trenujący poza kadrą Jakub Ilewicz. W Schladming uzyskał 53. czas pierwszego przejazdu (strata 10,07 sek do Hirschera) i nie awansował do finałowego przejazdu. - Trasa była twarda i bardzo dziurawa, co nie pozwalało na jazdę, w której mógłbym atakować. Była to walka o przetrwanie i utrzymanie się, ale nabyłem kolejne doświadczenie. Start przy 45-tysięcznej publiczności to niesamowite przeżycie - skomentował Jakub Ilewicz.
Marcel Hirscher prowadził po pierwszym przejeździe i w drugim nie dał sobie odebrać zwycięstwa, uzyskując łączny czas obu przejazdów - 1 min 43,01 sek. Drugim zawodnikiem dnia został Stefano Gross (strata 0,22 sek), siódmy na półmetku. Na najniższym stopniu podium stanął kolejny Austriak Mario Matt (strata 0,29 sek do Hirschera).
Polskę reprezentował trenujący poza kadrą Jakub Ilewicz. W Schladming uzyskał 53. czas pierwszego przejazdu (strata 10,07 sek do Hirschera) i nie awansował do finałowego przejazdu. - Trasa była twarda i bardzo dziurawa, co nie pozwalało na jazdę, w której mógłbym atakować. Była to walka o przetrwanie i utrzymanie się, ale nabyłem kolejne doświadczenie. Start przy 45-tysięcznej publiczności to niesamowite przeżycie - skomentował Jakub Ilewicz.
Pełne wyniki
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Run 1 | Run 2 | Total Time | FIS Points |
| 1 | 1 | 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | 50.13 | 52.88 | 1:43.01 | 0.00 |
| 2 | 13 | 293797 | GROSS Stefano | 1986 | ITA | 51.34 | 51.89 | 1:43.23 | 1.30 |
| 3 | 3 | 50707 | MATT Mario | 1979 | AUT | 50.88 | 52.42 | 1:43.30 | 1.72 |
| 4 | 7 | 380260 | KOSTELIC Ivica | 1979 | CRO | 51.31 | 52.00 | 1:43.31 | 1.78 |
| 5 | 27 | 301709 | YUASA Naoki | 1983 | JPN | 51.94 | 51.57 | 1:43.51 | 2.96 |
| 6 | 17 | 534562 | LIGETY Ted | 1984 | USA | 51.44 | 52.53 | 1:43.97 | 5.68 |
| 7 | 8 | 501101 | BYGGMARK Jens | 1985 | SWE | 51.17 | 52.87 | 1:44.04 | 6.10 |
| 8 | 23 | 50605 | HERBST Reinfried | 1978 | AUT | 52.22 | 52.05 | 1:44.27 | 7.46 |
| 9 | 16 | 50625 | RAICH Benjamin | 1978 | AUT | 51.72 | 52.57 | 1:44.29 | 7.58 |
| 9 | 2 | 501017 | MYHRER Andre | 1983 | SWE | 50.99 | 53.30 | 1:44.29 | 7.58 |
| 11 | 15 | 192506 | MISSILLIER Steve | 1984 | FRA | 53.32 | 51.10 | 1:44.42 | 8.35 |
| 12 | 14 | 501111 | HARGIN Mattias | 1985 | SWE | 52.53 | 52.01 | 1:44.54 | 9.06 |
| 13 | 9 | 50624 | PRANGER Manfred | 1978 | AUT | 51.62 | 52.93 | 1:44.55 | 9.12 |
| 14 | 10 | 293098 | RAZZOLI Giuliano | 1984 | ITA | 52.04 | 52.58 | 1:44.62 | 9.53 |
| 15 | 24 | 500656 | LARSSON Markus | 1979 | SWE | 52.62 | 52.07 | 1:44.69 | 9.95 |
| 16 | 44 | 50824 | DREIER Christoph | 1981 | AUT | 53.58 | 51.29 | 1:44.87 | 11.01 |
| 17 | 26 | 102912 | SPENCE Brad | 1984 | CAN | 52.79 | 52.20 | 1:44.99 | 11.73 |
| 18 | 19 | 560355 | VALENCIC Mitja | 1978 | SLO | 52.72 | 52.30 | 1:45.02 | 11.90 |
| 19 | 28 | 511174 | VOGEL Markus | 1984 | SUI | 52.74 | 52.38 | 1:45.12 | 12.49 |
| 20 | 22 | 102435 | JANYK Michael | 1982 | CAN | 53.58 | 51.61 | 1:45.19 | 12.91 |
| 21 | 40 | 480736 | KHOROSHILOV Alexander | 1984 | RUS | 53.60 | 52.05 | 1:45.65 | 15.63 |
| 22 | 30 | 421400 | MYHRE Lars Elton | 1984 | NOR | 53.05 | 52.94 | 1:45.99 | 17.65 |
| 23 | 38 | 421860 | NORDBOTTEN Jonathan | 1989 | NOR | 53.69 | 52.74 | 1:46.43 | 20.25 |
| 24 | 36 | 150644 | KRYZL Krystof | 1986 | CZE | 53.20 | 53.51 | 1:46.71 | 21.91 |
| Disqualified 2nd run | |||||||||
| 12 | 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | |||||
| Disqualified 1st run | |||||||||
| 69 | 550054 | ZVEJNIEKS Kristaps | 1992 | LAT | |||||
| 39 | 102727 | STUTZ Paul | 1983 | CAN | |||||
| 32 | 530165 | BRANDENBURG Will | 1987 | USA | |||||
| 4 | 201702 | NEUREUTHER Felix | 1984 | GER | |||||
| Did not start 1st run | |||||||||
| 75 | 80063 | LONGHI Jhonatan | 1988 | BRA | |||||
| 66 | 60088 | VAN DEN BOGAERT Jeroen | 1979 | BEL | |||||
| Did not qualify for 2nd run | |||||||||
| 77 | 870002 | STEYN Luke | 1993 | ZIM | |||||
| 74 | 860005 | BRACHNER Patrick | 1992 | AZE | |||||
| 72 | 670052 | KHUBER Martin | 1992 | KAZ | |||||
| 71 | 460060 | BARBU Alexandru | 1987 | ROU | |||||
| 70 | 430387 | ILEWICZ Jakub | 1987 | POL | |||||
| 65 | 30266 | GASTALDI Sebastiano | 1991 | ARG | |||||
| 64 | 194262 | BUFFET Robin | 1991 | FRA | |||||
| 63 | 30149 | SIMARI BIRKNER Cristian Javier | 1980 | ARG | |||||
| 62 | 90131 | GEORGIEV Georgi | 1987 | BUL | |||||
| 61 | 103646 | ZAITSOFF Sasha | 1990 | CAN | |||||
| 57 | 530651 | STIEGLER Seppi | 1988 | USA | |||||
| 56 | 501116 | LAHDENPERAE Anton | 1985 | SWE | |||||
| 55 | 320266 | JUNG Dong-Hyun | 1988 | KOR | |||||
| 54 | 301312 | SASAKI Akira | 1981 | JPN | |||||
| 53 | 51395 | DIGRUBER Marc | 1988 | AUT | |||||
| 50 | 102922 | WHITE Trevor | 1984 | CAN | |||||
| 48 | 560425 | VAJDIC Bernard | 1980 | SLO | |||||
| 46 | 193347 | TISSOT Maxime | 1986 | FRA | |||||
| 45 | 102456 | BIGGS Patrick | 1982 | CAN | |||||
| 43 | 150594 | TREJBAL Filip | 1985 | CZE | |||||
| 42 | 192504 | MERMILLOD BLONDIN Thomas | 1984 | FRA | |||||
| 41 | 510997 | BERTHOD Marc | 1983 | SUI | |||||
| 37 | 50547 | SCHOENFELDER Rainer | 1977 | AUT | |||||
| 35 | 193334 | RIVAS Gabriel | 1986 | FRA | |||||
| 31 | 511908 | SCHMIDIGER Reto | 1992 | SUI | |||||
| 21 | 532138 | KASPER Nolan | 1989 | USA | |||||
| 18 | 290732 | THALER Patrick | 1978 | ITA | |||||
| Did not finish 2nd run | |||||||||
| 29 | 50981 | HOERL Wolfgang | 1983 | AUT | |||||
| 25 | 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | |||||
| 20 | 501223 | BAECK Axel | 1987 | SWE | |||||
| 11 | 202462 | DOPFER Fritz | 1987 | GER | |||||
| 6 | 192665 | GRANGE Jean-Baptiste | 1984 | FRA | |||||
| Did not finish 1st run | |||||||||
| 76 | 240132 | FARKAS Norbert | 1992 | HUN | |||||
| 73 | 680053 | GELASHVILI Jaba | 1993 | GEO | |||||
| 68 | 750088 | RISTEVSKI Antonio | 1989 | MKD | |||||
| 67 | 320244 | KIM Woo-Sung | 1986 | KOR | |||||
| 60 | 150495 | VRABLIK Martin | 1982 | CZE | |||||
| 59 | 380292 | ZRNCIC-DIM Natko | 1986 | CRO | |||||
| 58 | 700830 | ZAMPA Adam | 1990 | SVK | |||||
| 52 | 934502 | ANKENY Michael | 1991 | USA | |||||
| 51 | 50931 | BECHTER Patrick | 1982 | AUT | |||||
| 49 | 561148 | SKUBE Matic | 1988 | SLO | |||||
| 47 | 421669 | HAUGEN Leif Kristian | 1987 | NOR | |||||
| 34 | 930105 | GRANSTROM Colby | 1990 | USA | |||||
| 33 | 534040 | COCHRAN Jimmy | 1981 | USA | |||||
| 5 | 291145 | DEVILLE Cristian | 1981 | ITA | |||||
Najnowsze aktualności:
- 08-05-2012 - Gianluca Zanitzer: "Ten sezon był dla nas trudny"
- 07-05-2012 - Alpejska liga MOZN "BRUGI CUP 2012" podsumowana
- 19-04-2012 - Jędrzej Dobrowolski czwarty w Pucharze Świata w Verbier!
- 17-04-2012 - MOZN zaprasza do Skawiny na podsumowanie sezonu
- 05-04-2012 - A. Gąsienica Daniel: "Czeka mnie bardzo intensywny rok"
Twój komentarz:
wstecz






