"Ruszam na trening! Dla mnie ta wiosna była strasznie długa i już nie mogę się doczekać powrotu do pracy."
Justyna Kowalczyk 12.05.2010
Aktualności
PK w Zakopanem: Maciej Kot na podium
06-02-2010
Tym razem uczestników Pucharu Kontynentalnego gości Zakopane. Na Wielkiej Krokwi zobaczyliśmy wielu dobrych zawodników, z którymi rywalizowała dziś piątka naszych juniorów. Najlepiej wypadł Maciej Kot, który zajął dziś drugie miejsce.
Po pierwszej serii polscy kibice mogli mieć powody do zadowolenia, bo w pierwszej trójce było aż dwóch naszych reprezentantów: Dawid Kubacki (129 m) i Maciej Kot (128 m). Prowadził Austriak Manuel Fettner, który wylądował na 131. metrze. Do drugiej serii zakwalifikowali się też dwaj inni Polacy – Klemens Murańka zajmował 13. pozycję (122,5 m), a Jan Ziobro był 18. (119,5 m). Sztuka awansu nie udała się tylko Kamilowi Kowalowi (113 m i 37. lokata).
W finałowej serii Jan Ziobro odnotował tylko 119 metrów i spadł na 27. pozycję. Klemens Murańka zakończył występ na dobrym 12. miejscu (124,5 m). Do dziesiątego Lukasa Muellera zabrakło tylko dwóch punktów. Z drugiego na piąte miejsce spadł Dawid Kubacki (127 m) i skończyły się nasze nadzieje na dwójkę Polaków na podium. Na szczęście nie zawiódł Maciej Kot, którego 132 metry były drugim wynikiem tej serii. Dalej pofrunął tylko zwycięzca dzisiejszego konkursu – Manuel Fettner (134 m).
W niedzielę drugi konkurs w Zakopanem.
Po pierwszej serii polscy kibice mogli mieć powody do zadowolenia, bo w pierwszej trójce było aż dwóch naszych reprezentantów: Dawid Kubacki (129 m) i Maciej Kot (128 m). Prowadził Austriak Manuel Fettner, który wylądował na 131. metrze. Do drugiej serii zakwalifikowali się też dwaj inni Polacy – Klemens Murańka zajmował 13. pozycję (122,5 m), a Jan Ziobro był 18. (119,5 m). Sztuka awansu nie udała się tylko Kamilowi Kowalowi (113 m i 37. lokata).
W finałowej serii Jan Ziobro odnotował tylko 119 metrów i spadł na 27. pozycję. Klemens Murańka zakończył występ na dobrym 12. miejscu (124,5 m). Do dziesiątego Lukasa Muellera zabrakło tylko dwóch punktów. Z drugiego na piąte miejsce spadł Dawid Kubacki (127 m) i skończyły się nasze nadzieje na dwójkę Polaków na podium. Na szczęście nie zawiódł Maciej Kot, którego 132 metry były drugim wynikiem tej serii. Dalej pofrunął tylko zwycięzca dzisiejszego konkursu – Manuel Fettner (134 m).
W niedzielę drugi konkurs w Zakopanem.
Pełne wyniki konkursu:
| ank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
| 1 | 51 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 131.0 | 134.0 | 278.5 |
| 2 | 49 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 128.0 | 132.0 | 266.0 |
| 3 | 54 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | 127.0 | 130.5 | 263.0 |
| 4 | 33 | 2033 | LJOEKELSOEY Roar | 1976 | NOR | 127.5 | 130.0 | 262.5 |
| 5 | 48 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 129.0 | 127.0 | 260.8 |
| 6 | 2 | 5624 | LEBAN Luka | 1992 | SLO | 124.0 | 130.0 | 254.2 |
| 7 | 52 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 127.5 | 127.0 | 254.1 |
| 8 | 47 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 124.0 | 129.0 | 251.4 |
| 9 | 38 | 2939 | LOBBEN Thomas | 1983 | NOR | 124.0 | 126.5 | 248.4 |
| 10 | 53 | 5750 | MUELLER Lukas | 1992 | AUT | 125.5 | 124.0 | 244.1 |
| 11 | 32 | 5988 | BRANDT Johan Martin | 1987 | NOR | 118.5 | 129.5 | 242.4 |
| 12 | 11 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 122.5 | 124.5 | 242.1 |
| 13 | 50 | 5479 | JUDEZ Dejan | 1990 | SLO | 125.0 | 123.0 | 241.9 |
| 14 | 39 | 5130 | MANDL Rok | 1988 | SLO | 119.0 | 126.5 | 236.4 |
| 15 | 44 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 122.5 | 123.5 | 236.3 |
| 16 | 55 | 5186 | EGGENHOFER Markus | 1987 | AUT | 123.0 | 120.5 | 234.3 |
| 17 | 42 | 5068 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | 1988 | NOR | 117.5 | 126.0 | 233.3 |
| 18 | 43 | 6167 | KOCH Bjoern | 1993 | AUT | 121.5 | 122.0 | 232.8 |
| 19 | 26 | 4009 | BOGATAJ Jure | 1985 | SLO | 119.5 | 124.5 | 232.7 |
| 20 | 36 | 5443 | ZIMA Rok | 1988 | SLO | 119.0 | 124.5 | 232.3 |
| 21 | 34 | 3989 | HORST Florian | 1990 | GER | 119.0 | 124.0 | 230.4 |
| 22 | 35 | 5481 | WINKLER David | 1989 | GER | 119.5 | 122.0 | 230.2 |
| 22 | 12 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 121.0 | 120.5 | 230.2 |
| 24 | 45 | 5404 | ULMER Christian | 1984 | GER | 119.0 | 123.0 | 230.1 |
| 25 | 29 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 118.0 | 123.5 | 228.2 |
| 26 | 56 | 4714 | STROLZ Andreas | 1988 | AUT | 119.0 | 120.5 | 224.6 |
| 27 | 25 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 119.5 | 119.0 | 224.3 |
| 28 | 31 | 5407 | MANDL Ziga | 1990 | SLO | 118.0 | 118.5 | 218.7 |
| 29 | 27 | 5891 | HVALA Jaka | 1993 | SLO | 120.0 | 115.0 | 216.5 |
| 30 | 9 | 1967 | ZMORAY Tomas | 1989 | SVK | 119.0 | 113.0 | 209.6 |
| 31 | 4 | 6194 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 1993 | RUS | 116.0 | 105.3 | |
| 32 | 8 | 1950 | DE CRIGNIS Alessio | 1990 | ITA | 116.5 | 105.2 | |
| 33 | 41 | 2138 | HORLACHER Kevin | 1989 | GER | 115.5 | 103.4 | |
| 34 | 18 | 4947 | ANISIMOV Maksim | 1983 | BLR | 115.0 | 103.0 | |
| 34 | 17 | 5723 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA | 115.0 | 103.0 | |
| 36 | 30 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | 113.5 | 100.3 | |
| 37 | 14 | 5299 | KOWAL Kamil | 1990 | POL | 113.0 | 99.4 | |
| 38 | 28 | 4782 | SIMON Erik | 1987 | GER | 113.0 | 98.4 | |
| 39 | 40 | 2660 | PAULI Arthur | 1989 | AUT | 112.5 | 97.5 | |
| 40 | 23 | 5764 | SARDYKO Alexander | 1990 | RUS | 113.0 | 96.4 | |
| 41 | 46 | 4715 | THURNBICHLER Thomas | 1989 | AUT | 111.0 | 95.8 | |
| 42 | 22 | 5107 | VOSTRETSOV Alexey | 1987 | RUS | 108.5 | 89.8 | |
| 43 | 1 | 5045 | LUNARDI Michael | 1992 | ITA | 109.0 | 89.7 | |
| 44 | 19 | 5392 | FARKAS Pavel | 1991 | CZE | 107.0 | 86.1 | |
| 44 | 15 | 5694 | KUBAN Robert | 1991 | CZE | 107.0 | 86.1 | |
| 46 | 21 | 5322 | TAILLARD Jordan | 1992 | FRA | 106.5 | 85.2 | |
| 47 | 10 | 5210 | HACEK Vit | 1994 | CZE | 105.0 | 82.0 | |
| 48 | 7 | 6055 | KADLEC Milos | 1992 | CZE | 104.0 | 80.7 | |
| 49 | 3 | 5349 | VEREDYUK Volodymyr | 1993 | UKR | 104.5 | 80.6 | |
| 50 | 6 | 5906 | FRIEDRICH Tomas | 1995 | CZE | 103.5 | 78.8 | |
| 51 | 5 | 5375 | HANCHAROU Aleksandr | 1989 | BLR | 101.0 | 73.8 | |
| 52 | 16 | 5378 | MURAVITSKI Aliaksei | 1992 | BLR | 98.5 | 68.8 | |
| 53 | 20 | 5350 | DYSKO Yaroslav | 1990 | UKR | 98.0 | 64.9 | |
| 54 | 24 | 5675 | SINDLER Denis | 1992 | SVK | 106.5 | 64.2 | |
| Disqualified | ||||||||
| 37 | 3652 | BRODAUF Felix | 1989 | GER | ||||
| Did not start | ||||||||
| 13 | 6032 | BYCHKOY Sergey | 1991 | RUS | ||||
Najnowsze aktualności:
- 29-08-2010 - Polacy najlepsi w Hakubie - wygrywa Stoch przed Kubackim!
- 28-08-2010 - Krzysztof Miętus wygrywa zawody "o Góralski Kapelusz"
- 28-08-2010 - LGP w Hakubie: Kubacki i Stoch na podium
- 27-08-2010 - LOTOS sponsorem polskiego narciarstwa na najbliższe lata
- 26-08-2010 - Małysz trenuje w Beskidach
Komentarze użytkowników:
Twój komentarz:
wstecz
Polacy najlepsi w Hakubie - wygrywa Stoch przed Kubackim!
29 sierpień 2010
Krzysztof Miętus wygrywa zawody "o Góralski Kapelusz"
28 sierpień 2010


