"Wszyscy skakaliśmy bardzo dobrze, to napawa optymizmem przed następnym sezonem."
Adam Małysz Planica 21.03.2009
Sponsor Generalny PZN
Lotos Cup
Partnerzy PZN
FIS SKI JUMPING WORLD CUP
Partner Medialny PZN
FIS SKI JUMPING WORLD CUP - video
Szukaj w serwisie
Aktualności
PK w Zakopanem: Rafał Śliż trzecim skoczkiem dnia
07-02-2010
Drugi dzień zawodów na Wielkiej Krokwi był jeszcze bardziej udany niż pierwszy. W czołowej dziesiątce konkursu znalazło się bowiem aż trzech Polaków, w tym trzeci dziś Rafał Śliż. Cała piątka wystąpiła w finałowej serii. Najlepszym znów okazał się Manuel Fettner.
Nieobecny w sobotę Rafał Śliż udowodnił, że stać go na walkę o wysokie lokaty w Pucharze Kontynentalnym. Dzięki świetnemu drugiemu skokowi awansował z 11. na 3. miejsce! Śliż uzyskał dziś 125,5 i 129 metrów. Tuż za nim znalazł się kolejny Polak – Dawid Kubacki, któremu do podium zabrakło tylko 0,3 punktu (126,5 i 127 m). W dziesiątce znalazł się także Maciej Kot (125,5 i 127,5 m). Kot i Kubacki to nasi najrówniejsi zawodnicy w ten weekend.
Punkty do klasyfikacji generalnej zdobyli także 17. Klemens Murańka (121,5 i 125 m) i 30. Jan Ziobro (117 i 112,5 m).
Znów najdalej latali Austriacy, wygrał niepodważalnie Manuel Fettner (133,5 i 134 metry), który jako jedyny latał poza granicę 130 metrów. Obok niego na podium znalazł się jego kolega, David Unterberger.
Nieobecny w sobotę Rafał Śliż udowodnił, że stać go na walkę o wysokie lokaty w Pucharze Kontynentalnym. Dzięki świetnemu drugiemu skokowi awansował z 11. na 3. miejsce! Śliż uzyskał dziś 125,5 i 129 metrów. Tuż za nim znalazł się kolejny Polak – Dawid Kubacki, któremu do podium zabrakło tylko 0,3 punktu (126,5 i 127 m). W dziesiątce znalazł się także Maciej Kot (125,5 i 127,5 m). Kot i Kubacki to nasi najrówniejsi zawodnicy w ten weekend.
Punkty do klasyfikacji generalnej zdobyli także 17. Klemens Murańka (121,5 i 125 m) i 30. Jan Ziobro (117 i 112,5 m).
Znów najdalej latali Austriacy, wygrał niepodważalnie Manuel Fettner (133,5 i 134 metry), który jako jedyny latał poza granicę 130 metrów. Obok niego na podium znalazł się jego kolega, David Unterberger.
Pełne wyniki konkursu:
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
| 1 | 51 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 133.5 | 134.0 | 282.5 |
| 2 | 55 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | 127.0 | 128.0 | 257.5 |
| 3 | 25 | 4734 | SLIZ Rafal | 1983 | POL | 125.5 | 129.0 | 255.6 |
| 4 | 48 | 5142 | KUBACKI Dawid | 1990 | POL | 126.5 | 127.0 | 255.3 |
| 5 | 41 | 2033 | LJOEKELSOEY Roar | 1976 | NOR | 126.5 | 128.0 | 254.1 |
| 6 | 50 | 5298 | KOT Maciej | 1991 | POL | 125.5 | 127.5 | 253.4 |
| 7 | 43 | 5068 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | 1988 | NOR | 126.0 | 126.5 | 251.5 |
| 8 | 53 | 5750 | MUELLER Lukas | 1992 | AUT | 123.5 | 128.5 | 249.6 |
| 9 | 52 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 127.0 | 124.5 | 248.7 |
| 10 | 32 | 5481 | WINKLER David | 1989 | GER | 126.5 | 125.0 | 248.2 |
| 11 | 31 | 3989 | HORST Florian | 1990 | GER | 125.5 | 125.0 | 247.4 |
| 12 | 54 | 5186 | EGGENHOFER Markus | 1987 | AUT | 123.5 | 126.0 | 245.6 |
| 13 | 33 | 5624 | LEBAN Luka | 1992 | SLO | 124.0 | 125.5 | 245.1 |
| 14 | 27 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 118.0 | 130.0 | 243.4 |
| 15 | 47 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 124.0 | 124.0 | 242.4 |
| 16 | 35 | 5988 | BRANDT Johan Martin | 1987 | NOR | 121.5 | 126.5 | 241.4 |
| 17 | 30 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 121.5 | 125.0 | 241.2 |
| 18 | 42 | 6167 | KOCH Bjoern | 1993 | AUT | 123.5 | 124.0 | 241.0 |
| 18 | 38 | 5130 | MANDL Rok | 1988 | SLO | 120.5 | 127.0 | 241.0 |
| 20 | 26 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 122.5 | 124.5 | 240.6 |
| 21 | 22 | 5891 | HVALA Jaka | 1993 | SLO | 124.5 | 121.0 | 238.9 |
| 22 | 39 | 2939 | LOBBEN Thomas | 1983 | NOR | 124.5 | 121.0 | 238.4 |
| 23 | 56 | 4714 | STROLZ Andreas | 1988 | AUT | 118.0 | 124.5 | 231.5 |
| 24 | 44 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 119.5 | 122.5 | 229.6 |
| 25 | 46 | 4715 | THURNBICHLER Thomas | 1989 | AUT | 120.5 | 120.5 | 229.3 |
| 26 | 28 | 4009 | BOGATAJ Jure | 1985 | SLO | 117.5 | 123.5 | 228.3 |
| 27 | 49 | 5479 | JUDEZ Dejan | 1990 | SLO | 118.5 | 121.5 | 225.5 |
| 28 | 37 | 2660 | PAULI Arthur | 1989 | AUT | 128.5 | 109.0 | 221.5 |
| 29 | 1 | 1950 | DE CRIGNIS Alessio | 1990 | ITA | 116.0 | 115.0 | 208.3 |
| 30 | 23 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 117.0 | 112.5 | 201.6 |
| 31 | 34 | 3652 | BRODAUF Felix | 1989 | GER | 116.5 | 105.2 | |
| 32 | 45 | 5404 | ULMER Christian | 1984 | GER | 116.0 | 104.8 | |
| 32 | 40 | 2138 | HORLACHER Kevin | 1989 | GER | 116.0 | 104.8 | |
| 32 | 7 | 4947 | ANISIMOV Maksim | 1983 | BLR | 116.0 | 104.8 | |
| 35 | 24 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | 114.5 | 102.6 | |
| 36 | 19 | 5764 | SARDYKO Alexander | 1990 | RUS | 115.0 | 102.0 | |
| 37 | 29 | 5407 | MANDL Ziga | 1990 | SLO | 114.5 | 101.1 | |
| 38 | 8 | 6194 | MAKSIMOCHKIN Mikhail | 1993 | RUS | 114.0 | 100.2 | |
| 39 | 10 | 5723 | LAMY CHAPPUIS Ronan | 1993 | FRA | 113.5 | 99.8 | |
| 40 | 3 | 5694 | KUBAN Robert | 1991 | CZE | 109.0 | 89.7 | |
| 41 | 21 | 4782 | SIMON Erik | 1987 | GER | 106.5 | 85.2 | |
| 41 | 11 | 6055 | KADLEC Milos | 1992 | CZE | 106.5 | 85.2 | |
| 43 | 12 | 5045 | LUNARDI Michael | 1992 | ITA | 105.5 | 83.4 | |
| 43 | 5 | 5210 | HACEK Vit | 1994 | CZE | 105.5 | 83.4 | |
| 45 | 4 | 5392 | FARKAS Pavel | 1991 | CZE | 105.0 | 82.5 | |
| 46 | 15 | 5107 | VOSTRETSOV Alexey | 1987 | RUS | 104.5 | 81.6 | |
| 47 | 17 | 5349 | VEREDYUK Volodymyr | 1993 | UKR | 105.0 | 81.5 | |
| 48 | 2 | 5350 | DYSKO Yaroslav | 1990 | UKR | 103.5 | 79.3 | |
| 49 | 14 | 5322 | TAILLARD Jordan | 1992 | FRA | 101.0 | 73.8 | |
| 50 | 16 | 5906 | FRIEDRICH Tomas | 1995 | CZE | 99.5 | 71.1 | |
| 51 | 6 | 5675 | SINDLER Denis | 1992 | SVK | 99.0 | 70.2 | |
| 52 | 9 | 5378 | MURAVITSKI Aliaksei | 1992 | BLR | 96.5 | 65.7 | |
| 53 | 18 | 5375 | HANCHAROU Aleksandr | 1989 | BLR | 94.0 | 61.2 | |
| Disqualified | ||||||||
| 36 | 5443 | ZIMA Rok | 1988 | SLO | ||||
| Did not start | ||||||||
| 20 | 1967 | ZMORAY Tomas | 1989 | SVK | ||||
| 13 | 6032 | BYCHKOV Sergey | 1991 | RUS | ||||
Najnowsze aktualności:
- 10-03-2010 - PŚ w Kuopio: Małysz drugi, Ammann wciąż skacze w innej lidze
- 08-03-2010 - PK w Oslo: kolejne podium Rafała Śliża!
- 08-03-2010 - Adam Małysz po raz 80. na podium Pucharu Świata
- 07-03-2010 - Rafał Śliż na podium zawodów PK w Oslo!
- 06-03-2010 - Polska o metr od podium Pucharu Świata w Lahti!
Komentarze użytkowników:
Autor:~skoki Data: 2010-02-08 08:40:01
Panie Celej, nie zabieraj Pan Grzegorza MIętusa na PK do Kranj! Ten chłopak MUSI odpocząć! Nie zabijaj Pan talentu, który sam Pan wyhodował. Już jednego pana wychowanka tak zniszczono. Maciek Kot mógł być teraz na poziomie Schlierenzauera, gdyby nie zajeżżono go ciągłymi startami. Wtedy pan nie miał na to wpływu. Teraz Pan ma. Panie Celej daj Pan wypocząć Grześkowi. Przed nim jeszcze wiele startów w tym sezonie i to ważniejszych od PK!
Twój komentarz:
wstecz
PŚ w Kuopio: Małysz drugi, Ammann wciąż skacze w innej lidze
10 marzec 2010
PK w Oslo: kolejne podium Rafała Śliża!
08 marzec 2010


