"Ruszam na trening! Dla mnie ta wiosna była strasznie długa i już nie mogę się doczekać powrotu do pracy."
Justyna Kowalczyk 12.05.2010
Aktualności
Rafał Śliż na podium zawodów PK w Oslo!
07-03-2010
Na nowym obiekcie w Oslo Polacy czują się całkiem dobrze, o czym świadczą wyniki pierwszego dnia zawodów w Pucharze Kontynentalnym. Dwóch naszych reprezentantów znalazło się w czołowej dziesiątce. Krzysztof Miętus był siódmy, a Rafał Śliż wskoczył na najniższy stopień podium.
Rafał Śliż przez cały sezon szukał formy i znalazł ją dopiero niedawno, przed lutowymi zawodami w Zakopanem. Od tej pory osiąga całkiem dobre wyniki w zawodach, przeważnie dzięki świetnym drugim skokom. Nie inaczej było i tym razem. W sobotnich zawodach uzyskał 129,5 i 133 metry, dzięki czemu udało mu się wskoczyć na podium konkursu. Lepsi od niego byli tylko Austriak David Unterberger i Niemiec Richard Freitag.
Dobry występ zanotował Krzysztof Miętus. Polak miał małe kłopoty z aklimatyzacją po powrocie z Kanady, ale powoli wychodzi z kryzysu. W Oslo zajął siódme miejsce po skokach na odległość 128 i 128,5 metra. Kolejnym z naszych reprezentantów w czołowej 30. był Marcin Bachleda. Polak z trudem zakwalifikował się do drugiej serii z 28. wynikiem (119,5 metra), ale potem popisał się świetnym skokiem, który był piątą odległością tej serii (130,5 metra), dzięki czemu awansował na 16. miejsce. Punkty zdobyli też 22. Klemens Murańka (121,5 i 123,5m) i 25. Grzegorz Miętus (121,5 i 122m).
Poza finałową 30. znaleźli się 37. Jakub Kot (116,5m) i 54. Andrzej Zapotoczny (110,5m).
Rafał Śliż przez cały sezon szukał formy i znalazł ją dopiero niedawno, przed lutowymi zawodami w Zakopanem. Od tej pory osiąga całkiem dobre wyniki w zawodach, przeważnie dzięki świetnym drugim skokom. Nie inaczej było i tym razem. W sobotnich zawodach uzyskał 129,5 i 133 metry, dzięki czemu udało mu się wskoczyć na podium konkursu. Lepsi od niego byli tylko Austriak David Unterberger i Niemiec Richard Freitag.
Dobry występ zanotował Krzysztof Miętus. Polak miał małe kłopoty z aklimatyzacją po powrocie z Kanady, ale powoli wychodzi z kryzysu. W Oslo zajął siódme miejsce po skokach na odległość 128 i 128,5 metra. Kolejnym z naszych reprezentantów w czołowej 30. był Marcin Bachleda. Polak z trudem zakwalifikował się do drugiej serii z 28. wynikiem (119,5 metra), ale potem popisał się świetnym skokiem, który był piątą odległością tej serii (130,5 metra), dzięki czemu awansował na 16. miejsce. Punkty zdobyli też 22. Klemens Murańka (121,5 i 123,5m) i 25. Grzegorz Miętus (121,5 i 122m).
Poza finałową 30. znaleźli się 37. Jakub Kot (116,5m) i 54. Andrzej Zapotoczny (110,5m).
Pełne wyniki konkursu:
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
| 1 | 64 | 1945 | UNTERBERGER David | 1988 | AUT | 132.5 | 134.0 | 279.7 |
| 2 | 50 | 5564 | FREITAG Richard | 1991 | GER | 130.0 | 134.0 | 272.2 |
| 3 | 45 | 4734 | SLIZ Rafal | 1983 | POL | 129.5 | 133.0 | 268.5 |
| 4 | 53 | 5904 | SKLETT Vegard-Haukoe | 1986 | NOR | 135.5 | 124.0 | 260.1 |
| 5 | 63 | 5288 | HAYBOECK Michael | 1991 | AUT | 125.5 | 131.5 | 259.6 |
| 6 | 18 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR | 133.0 | 127.5 | 259.4 |
| 7 | 8 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 128.0 | 128.5 | 256.7 |
| 8 | 57 | 5053 | HRGOTA Robert | 1988 | SLO | 127.5 | 128.0 | 254.4 |
| 8 | 51 | 3023 | PIKL Primoz | 1982 | SLO | 128.5 | 127.0 | 254.4 |
| 10 | 52 | 2931 | MECHLER Maximilian | 1984 | GER | 129.0 | 125.0 | 248.2 |
| 11 | 39 | 6311 | KOKKONEN Akseli | 1984 | NOR | 128.0 | 124.5 | 246.5 |
| 12 | 35 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 128.0 | 123.5 | 245.7 |
| 13 | 34 | 5760 | TROFIMOV Roman-Sergeevich | 1989 | RUS | 128.0 | 125.5 | 244.8 |
| 14 | 46 | 4715 | THURNBICHLER Thomas | 1989 | AUT | 123.0 | 126.5 | 242.6 |
| 15 | 48 | 4333 | URBANC Rok | 1985 | SLO | 125.0 | 124.5 | 241.6 |
| 16 | 31 | 2036 | BACHLEDA Marcin | 1982 | POL | 119.5 | 130.5 | 241.5 |
| 17 | 47 | 5442 | SCHABEREITER Florian | 1991 | AUT | 124.0 | 125.5 | 240.6 |
| 18 | 54 | 2136 | BOGNER Tobias | 1990 | GER | 121.5 | 125.5 | 237.1 |
| 19 | 40 | 5181 | GANGNES Kenneth | 1989 | NOR | 126.0 | 121.0 | 236.6 |
| 20 | 36 | 5443 | ZIMA Rok | 1988 | SLO | 121.0 | 125.0 | 232.8 |
| 21 | 59 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 122.0 | 122.5 | 231.6 |
| 22 | 28 | 5326 | MURANKA Klemens | 1994 | POL | 121.5 | 123.5 | 231.0 |
| 23 | 37 | 5624 | LEBAN Luka | 1992 | SLO | 122.0 | 123.0 | 230.0 |
| 24 | 61 | 5186 | EGGENHOFER Markus | 1987 | AUT | 121.0 | 122.5 | 229.8 |
| 25 | 49 | 5301 | MIETUS Grzegorz | 1993 | POL | 121.5 | 122.0 | 229.3 |
| 26 | 11 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 122.0 | 119.5 | 227.7 |
| 27 | 38 | 5891 | HVALA Jaka | 1993 | SLO | 122.0 | 118.0 | 222.5 |
| 28 | 25 | 4602 | VILBERG Andreas | 1985 | NOR | 118.5 | 119.5 | 219.9 |
| 29 | 60 | 1972 | THURNBICHLER Stefan | 1984 | AUT | 121.5 | 115.2 | |
| 30 | 2 | 5235 | SAMMELSELG Siim-Tanel | 1993 | EST | 119.5 | 110.1 | |
| 31 | 44 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 118.0 | 107.4 | |
| 32 | 58 | 5750 | MUELLER Lukas | 1992 | AUT | 117.5 | 106.5 | |
| 33 | 41 | 5068 | ELVERUM SORSELL Kim Rene | 1988 | NOR | 117.5 | 106.0 | |
| 34 | 15 | 5293 | BJERKEENGEN Fredrik | 1988 | NOR | 117.0 | 105.6 | |
| 35 | 14 | 4957 | SWENSEN Vegard | 1986 | NOR | 116.0 | 105.3 | |
| 36 | 62 | 4714 | STROLZ Andreas | 1988 | AUT | 116.5 | 105.2 | |
| 37 | 19 | 5297 | KOT Jakub | 1990 | POL | 116.5 | 104.7 | |
| 38 | 33 | 2138 | HORLACHER Kevin | 1989 | GER | 117.0 | 104.1 | |
| 38 | 32 | 3989 | HORST Florian | 1990 | GER | 117.0 | 104.1 | |
| 38 | 6 | 4176 | GRIMHOLM Isak | 1985 | SWE | 117.0 | 104.1 | |
| 41 | 43 | 2177 | QUECK Danny | 1989 | GER | 115.5 | 103.4 | |
| 42 | 30 | 5262 | LEYHE Stephan | 1992 | GER | 116.0 | 102.8 | |
| 43 | 56 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 115.0 | 102.0 | |
| 44 | 10 | 5795 | SAAPUNKI Sami | 1994 | FIN | 115.5 | 100.9 | |
| 45 | 17 | 5019 | LAMB Chris | 1989 | USA | 115.0 | 100.0 | |
| 46 | 24 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 115.5 | 98.9 | |
| 47 | 16 | 5066 | SOLHEIM Erik Lyche | 1986 | NOR | 113.0 | 97.4 | |
| 48 | 26 | 5123 | BALKAASEN Fredrik | 1989 | SWE | 112.5 | 95.5 | |
| 49 | 42 | 2939 | LOBBEN Thomas | 1983 | NOR | 111.0 | 95.3 | |
| 50 | 21 | 4882 | AARAAS Jon | 1986 | NOR | 111.5 | 94.7 | |
| 51 | 29 | 5988 | BRANDT Johan Martin | 1987 | NOR | 111.0 | 94.3 | |
| 52 | 23 | 5352 | NYGAARD Christoffer | 1988 | NOR | 110.5 | 91.9 | |
| 53 | 55 | 2186 | KRAMARSIC Matic | 1990 | SLO | 110.0 | 90.5 | |
| 54 | 3 | 5745 | ZAPOTOCZNY Andrzej | 1991 | POL | 110.5 | 89.9 | |
| 55 | 4 | 4764 | FAIRALL Nicholas | 1989 | USA | 107.5 | 85.5 | |
| 56 | 13 | 5717 | FREDHEIM Andre | 1989 | NOR | 106.5 | 83.7 | |
| 57 | 5 | 5361 | KULMALA Mika | 1989 | FIN | 106.0 | 83.3 | |
| 58 | 7 | 5116 | KYKKAENEN Jere | 1988 | FIN | 106.5 | 81.7 | |
| 59 | 20 | 2805 | GLASDER Michael | 1989 | USA | 105.0 | 78.5 | |
| 60 | 1 | 5366 | YLIPULLI Anssi | 1989 | FIN | 103.0 | 75.4 | |
| 61 | 12 | 5115 | NORDIN Carl | 1989 | SWE | 101.0 | 72.3 | |
| 62 | 9 | 5346 | LARSSON Josef | 1989 | SWE | 96.0 | 64.3 | |
| Disqualified | ||||||||
| 27 | 6033 | CHERVYAKOV Georgiy | 1990 | RUS | ||||
| 22 | 5468 | OSHEPKOV Stanislav | 1989 | RUS | ||||
Najnowsze aktualności:
- 30-07-2010 - Memiorał Olimpijczyków w Szczyrku już w ten weekend!
- 30-07-2010 - Komunikacja podczas LGP w Wiśle
- 30-07-2010 - Murańka szósty w PK w Courchevel
- 29-07-2010 - Skład Polaków na PK w Courchevel
- 29-07-2010 - Już niedługo Letnia Grand Prix w Wiśle
Twój komentarz:
wstecz
Memiorał Olimpijczyków w Szczyrku już w ten weekend!
30 lipiec 2010
Komunikacja podczas LGP w Wiśle
30 lipiec 2010

