"Ruszam na trening! Dla mnie ta wiosna była strasznie długa i już nie mogę się doczekać powrotu do pracy."
Justyna Kowalczyk 12.05.2010
Aktualności
W Oslo wygrał Szwajcar, ale król Holmenkollen jest tylko jeden
Tysiące polskich kibiców przyciągnął Adam Małysz na pierwsze zawody Pucharu Świata po wybudowaniu nowej skoczni Holmenkollen. To magiczne miejsce dla Polaka, który znów został królem kolebki skoków narciarskich, mimo że nie udało mu się wygrać tutaj po raz szósty. Małysz został jednak skrzywdzony przez puszczającego zawodników Mirana Tepesa i okrutny wiatr.
Mimo supernowoczesnych osłon przeciwwiatrowych warunki w niedzielę nie były równe dla wszystkich. Małysz dwa razy został przytrzymany na belce, choć przez cały czas miał podobny wiatr do tego, z jakim zmierzyć się musieli startujący przed nim zawodnicy. Dodatkowo Polak miał obniżoną belkę. Mina Hannu Lepistoe wyrażała w tym czasie wszystkie rodzaje niezadowolenia. Kiedy w końcu skoczek z Wisły mógł wystartować, tuż za progiem otrzymał podmuch wiatru i zachwiało nim. Nie odleciał już tak bardzo rywalom, jak chociażby w serii próbnej, kiedy pobił rekord skoczni osiągając 142 metry. 128,5 metra nie byłoby jednak tak złym wynikiem, gdyby w dziwny sposób nie odjęto mu aż 17 punktów za korzystny wiatr (którego wcale nie było). Ostatecznie Polak zajmował dopiero 13. miejsce.
– Byłem okropnie wkurzony na Tepesa, że tak mnie załatwił. Dwa razy schodziłem i wchodziłem na belkę i wytrąciłem się z rytmu. Nogi mnie bolały, bo nie zdążyłem odpiąć nart. Nie dziwię się Hannu. Ja się wyładowałem w szatni. Powiedziałem trochę brzydkich słów. Dzięki temu przeszła mi złość. Kolejny raz widać, że nowe przepisy nie są do końca sprawdzone. Trenerzy łapali się za głowę, jak to możliwe, że odjęto mi aż tyle punktów. Na buli miałem wiatr z tyłu, a dodatkowo mocne podmuchy, które mnie rozbujały. Ten system wzbudza dużo kontrowersji - mówił zdenerwowany Polak.
Po pierwszej serii prowadził niezawody Simon Ammann, który pofrunął na odległość 135,5 metra. Tuż za Szwajcarem był Andreas Kofler, który dotknął nartami śniegu cztery metry dalej, jednak z wyższego rozbiegu.
Drugi skok Adama nie pozostawił jednak złudzeń rywalom, kto jest prawdziwym królem Holmenkollen. 136,5 metra wprawiło tysiące polskich kibiców w ekstazę i rozpoczęła się fiesta. To był nokaut! Kolejni zawodnicy spadali w okolicach 120. metra, a Małysz piął się w górę klasyfikacji. Kibice na przemian dziękowali Adamowi i śpiewali mu "Sto lat". Dla nich nie istniał nikt poza Polakiem. - Czuję się jak w Zakopanem, tutaj jest nasza druga ojczyzna. Dzięki - powiedział do mikrofonu Adam Małysz.
Polaka pokonał tylko Simon Ammann. Który to już raz w tym sezonie Szwajcar staje na drodze do triumfu Małyszowi? – Szkoda, że się nie udało. Było blisko. Wiedziałem, że aby wyprzedzić Simona, on musiałby skoczyć jakieś 116 m. To było mało realne – przyznał uśmiechniety Małysz. – Gdybym został w tej drugiej dziesiątce albo awansował tylko o parę miejsc, byłbym zawiedziony i strasznie zły. Bo skakałem tu tak, by w końcu Simona pokonać. Drugi skok poprawił mi nastrój. Powalczę o wygraną na mistrzostwach w lotach - zapowiedział Polak.
Pozostali Polacy w komplecie zameldowali się w drugiej serii, jednak wszyscy wyladowali w trzeciej dziesiątce zawodów. Najwyżej był Kamil Stoch (123 i 122m), który zajął 22. miejsce. Polak dzień wcześniej wygrał kwalifikacje do konkursu. - Moje skoki były dziś nieco gorsze od wczorajszych, bo zabrakło mi swobody. Ogólnie jednak jest w porządku - ocenił swój występ.
Stefan Hula (123,5 i 117,5m) wylądował na 26. miejscu, a Łukasz Rutkowski (128 i 105m) był 28.
Kryształową Kulę za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata odebrał Simon Ammann. Wygrał on także Turniej Nordycki. Adam Małysz w Turnieju zajął drugie miejsce, natomiast w całym sezonie uplasował się na piątej pozycji.
Polakom do zakończenia sezonu pozostały już tylko mistrzostwa świata w lotach w Planicy i mistrzostwa Polski w Zakopanem.
Pełne wyniki zawodów w Oslo:
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
| 1 | 50 | 2067 | AMMANN Simon | 1981 | SUI | 135.5 | 124.5 | 267.7 |
| 2 | 46 | 2039 | MALYSZ Adam | 1977 | POL | 128.5 | 136.5 | 258.7 |
| 3 | 47 | 4141 | KOFLER Andreas | 1984 | AUT | 139.5 | 116.0 | 251.5 |
| 4 | 37 | 6296 | ZAUNER David | 1985 | AUT | 134.0 | 126.0 | 251.4 |
| 5 | 48 | 4143 | MORGENSTERN Thomas | 1986 | AUT | 130.0 | 118.5 | 246.8 |
| 6 | 43 | 2815 | KOCH Martin | 1982 | AUT | 134.0 | 123.5 | 245.1 |
| 7 | 41 | 2917 | ROMOEREN Bjoern Einar | 1981 | NOR | 137.0 | 121.5 | 244.2 |
| 8 | 30 | 4593 | HAJEK Antonin | 1987 | CZE | 125.5 | 133.5 | 242.1 |
| 9 | 45 | 2088 | LOITZL Wolfgang | 1980 | AUT | 124.0 | 128.5 | 241.2 |
| 10 | 16 | 2928 | FETTNER Manuel | 1985 | AUT | 126.0 | 137.0 | 240.6 |
| 11 | 18 | 2934 | BARDAL Anders | 1982 | NOR | 130.5 | 131.5 | 240.5 |
| 12 | 49 | 5040 | SCHLIERENZAUER Gregor | 1990 | AUT | 125.5 | 119.5 | 237.1 |
| 13 | 31 | 1984 | JANDA Jakub | 1978 | CZE | 122.0 | 133.5 | 236.0 |
| 14 | 21 | 5658 | PREVC Peter | 1992 | SLO | 127.5 | 129.5 | 233.9 |
| 15 | 44 | 4889 | JACOBSEN Anders | 1985 | NOR | 130.5 | 116.5 | 233.0 |
| 16 | 23 | 2970 | KEITURI Kalle | 1984 | FIN | 132.5 | 117.5 | 226.9 |
| 17 | 42 | 2918 | KRANJEC Robert | 1981 | SLO | 135.0 | 112.0 | 226.8 |
| 18 | 28 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 119.5 | 126.0 | 224.4 |
| 19 | 34 | 2022 | KASAI Noriaki | 1972 | JPN | 122.5 | 126.5 | 224.0 |
| 20 | 39 | 4580 | OLLI Harri | 1985 | FIN | 128.5 | 117.5 | 222.2 |
| 21 | 38 | 2819 | CHEDAL Emmanuel | 1983 | FRA | 123.0 | 125.5 | 221.4 |
| 22 | 29 | 4321 | STOCH Kamil | 1987 | POL | 123.0 | 122.0 | 216.4 |
| 23 | 36 | 4259 | ITO Daiki | 1985 | JPN | 124.0 | 119.5 | 214.9 |
| 24 | 24 | 4025 | DAMJAN Jernej | 1983 | SLO | 128.5 | 110.0 | 211.0 |
| 25 | 26 | 1991 | HAUTAMAEKI Matti | 1981 | FIN | 121.5 | 116.5 | 202.9 |
| 26 | 7 | 4322 | HULA Stefan | 1986 | POL | 123.5 | 117.5 | 200.9 |
| 27 | 22 | 4186 | COLLOREDO Sebastian | 1987 | ITA | 129.5 | 110.0 | 200.3 |
| 28 | 19 | 5141 | RUTKOWSKI Lukasz | 1988 | POL | 128.0 | 105.0 | 191.6 |
| 29 | 1 | 5067 | ROENSEN Atle Pedersen | 1988 | NOR | 122.0 | 108.5 | 188.5 |
| 30 | 10 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 126.5 | 105.0 | 175.7 |
| 31 | 9 | 2546 | KARELIN Pavel | 1990 | RUS | 123.5 | 105.0 | |
| 32 | 15 | 3090 | HLAVA Lukas | 1984 | CZE | 119.5 | 103.4 | |
| 33 | 20 | 4379 | YUMOTO Fumihisa | 1984 | JPN | 122.5 | 103.0 | |
| 34 | 4 | 4041 | LAZZARONI David | 1985 | FRA | 120.0 | 102.4 | |
| 35 | 17 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 118.5 | 101.8 | |
| 36 | 3 | 1967 | ZMORAY Tomas | 1989 | SVK | 117.0 | 100.8 | |
| 37 | 14 | 3012 | HAPPONEN Janne | 1984 | FIN | 117.5 | 99.6 | |
| 38 | 12 | 2947 | MATURA Jan | 1980 | CZE | 115.5 | 99.3 | |
| 39 | 11 | 5185 | MUOTKA Olli | 1988 | FIN | 119.5 | 98.1 | |
| 40 | 27 | 1998 | SCHMITT Martin | 1978 | GER | 116.0 | 98.0 | |
| 41 | 40 | 2010 | UHRMANN Michael | 1978 | GER | 112.5 | 95.3 | |
| 42 | 35 | 5749 | EVENSEN Johan Remen | 1985 | NOR | 114.0 | 94.8 | |
| 43 | 2 | 5987 | VELTA Rune | 1989 | NOR | 116.0 | 93.1 | |
| 44 | 25 | 2033 | LJOEKELSOEY Roar | 1976 | NOR | 115.0 | 91.8 | |
| 45 | 8 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 110.0 | 81.3 | |
| 46 | 5 | 2024 | KIM Hyun-Ki | 1983 | KOR | 110.0 | 80.3 | |
| 47 | 33 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 107.0 | 79.7 | |
| 48 | 13 | 4367 | TAKEUCHI Taku | 1987 | JPN | 103.0 | 72.9 | |
| 49 | 6 | 1906 | KARPENKO Nikolay | 1981 | KAZ | 108.0 | 72.5 | |
| 50 | 32 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 104.0 | 70.5 |
Najnowsze aktualności:
- 30-08-2010 - Szansa dla skoczni w Wiśle Centrum
- 29-08-2010 - Polacy najlepsi w Hakubie - wygrywa Stoch przed Kubackim!
- 28-08-2010 - Krzysztof Miętus wygrywa zawody "o Góralski Kapelusz"
- 28-08-2010 - LGP w Hakubie: Kubacki i Stoch na podium
- 27-08-2010 - LOTOS sponsorem polskiego narciarstwa na najbliższe lata
Komentarze użytkowników:
To Adam jest mentalnym zwycięzcą z Holmenkollen. Tepes go skrzywdził i to nie jest novum. Pamiętamy przecież słynne powiedzenie Hannu Lepistoe z tego sezonu - "Tepes kryminał". Wtedy też bezczelnie Adam został skrzywdzony w Kussanmo. Nowy system jest kompletnie niedograny, a instytucja puszczającego w osobie Tepesa, którym rządzi Hofer, jest kryminogenna.
Twój komentarz:
wstecz
Szansa dla skoczni w Wiśle Centrum
Polacy najlepsi w Hakubie - wygrywa Stoch przed Kubackim!







