"Trzy medale na kolejnej imprezie? O takim sukcesie nawet nie śmiałam myśleć!"
Justyna Kowalczyk 05.03.2011
Relacje LIVE
Następne zawody
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.
Szukaj w serwisie
Aktualności
Czterech Poków w czołowej 15. LGP w Kazachstanie!
31-08-2011
Czterech polskich skoczków znalazło się w czołowej piętnastce zawodów Letniej Grand Prix w Ałmatach. Najwyżej - na 5. miejscu - sklasyfikowano Piotra Żyłę. Konkurs w Kazachstanie wygrał Jurij Tepes ze Słowenii.
Zdecydowanym zwycięzcą zawodów w Kazachstanie został Jurij Tepes. Słoweniec skoczył 125 i 133 metry i o 9,9 punktu wyprzedził kolegę z drużyny Jure Sinkoveca (125 i 131 m). Na najniższym stopniu podium stanął Norweg Anders Fannemel (125,5 i 134 m).
Punktowali wszyscy Polacy, a najlepiej zaprezentował się Piotr Żyła, który zajął piąte miejsce po skokach na odległość 121,5 i 131 metrów. W pierwszej dziesiątce znalazł się jeszcze jeden skoczek z Wisły - Tomasz Byrt. 18-latek został sklasyfikowany na ósmej pozycji (119 i 123 m).
Czternaste miejsce zajął Jan Ziobro, który lądował na 118 i 120,5 metrze. Tuż za nim uplasował się Krzysztof Miętus (116 i 123,5 m).
Kolejne zawody Letniej Grand Prix odbędą się 1 października w austriackim Hinzenbach.
Pełne wyniki
Klasyfikacja generalna LGP
Zdecydowanym zwycięzcą zawodów w Kazachstanie został Jurij Tepes. Słoweniec skoczył 125 i 133 metry i o 9,9 punktu wyprzedził kolegę z drużyny Jure Sinkoveca (125 i 131 m). Na najniższym stopniu podium stanął Norweg Anders Fannemel (125,5 i 134 m).
Punktowali wszyscy Polacy, a najlepiej zaprezentował się Piotr Żyła, który zajął piąte miejsce po skokach na odległość 121,5 i 131 metrów. W pierwszej dziesiątce znalazł się jeszcze jeden skoczek z Wisły - Tomasz Byrt. 18-latek został sklasyfikowany na ósmej pozycji (119 i 123 m).
Czternaste miejsce zajął Jan Ziobro, który lądował na 118 i 120,5 metrze. Tuż za nim uplasował się Krzysztof Miętus (116 i 123,5 m).
Kolejne zawody Letniej Grand Prix odbędą się 1 października w austriackim Hinzenbach.
Pełne wyniki
Klasyfikacja generalna LGP
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Jump 1 | Jump 2 | Points |
| 1 | 31 | 4646 | TEPES Jurij | 1989 | SLO | 125.0 | 133.0 | 260.7 |
| 2 | 28 | 3104 | SINKOVEC Jure | 1985 | SLO | 125.0 | 131.0 | 250.8 |
| 3 | 29 | 5972 | FANNEMEL Anders | 1991 | NOR | 125.5 | 134.0 | 250.5 |
| 4 | 35 | 5168 | ZOGRAFSKI Vladimir | 1993 | BUL | 121.0 | 132.5 | 248.6 |
| 5 | 37 | 4325 | ZYLA Piotr | 1987 | POL | 121.5 | 131.0 | 247.5 |
| 6 | 38 | 2546 | KARELIN Pavel | 1990 | RUS | 119.5 | 124.0 | 240.3 |
| 7 | 24 | 5479 | JUDEZ Dejan | 1990 | SLO | 121.5 | 123.0 | 239.4 |
| 8 | 23 | 5493 | BYRT Tomasz | 1993 | POL | 119.0 | 123.0 | 239.0 |
| 9 | 30 | 5451 | KOBAYASHI Junshiro | 1991 | JPN | 121.0 | 124.0 | 236.8 |
| 10 | 39 | 5064 | HILDE Tom | 1987 | NOR | 118.0 | 126.0 | 235.0 |
| 11 | 19 | 2999 | SEDLAK Borek | 1981 | CZE | 119.0 | 125.0 | 232.7 |
| 12 | 20 | 4939 | MEZNAR Mitja | 1988 | SLO | 118.0 | 121.5 | 228.7 |
| 13 | 34 | 4226 | WANK Andreas | 1988 | GER | 118.0 | 120.0 | 225.4 |
| 14 | 18 | 5429 | ZIOBRO Jan | 1991 | POL | 118.0 | 120.5 | 224.6 |
| 15 | 32 | 5302 | MIETUS Krzysztof | 1991 | POL | 116.0 | 123.5 | 223.9 |
| 16 | 14 | 5284 | PUNGERTAR Matjaz | 1990 | SLO | 117.0 | 119.5 | 221.7 |
| 17 | 36 | 4880 | KORNILOV Denis | 1986 | RUS | 118.0 | 117.5 | 218.8 |
| 18 | 8 | 5481 | WINKLER David | 1989 | GER | 113.0 | 120.0 | 210.3 |
| 19 | 6 | 5253 | EISENBICHLER Markus | 1991 | GER | 113.5 | 118.0 | 209.9 |
| 20 | 26 | 4664 | ROSLIAKOV Ilja | 1983 | RUS | 114.5 | 119.5 | 206.3 |
| 21 | 27 | 2927 | NEUMAYER Michael | 1979 | GER | 114.5 | 115.5 | 204.7 |
| 22 | 21 | 4643 | CIKL Martin | 1987 | CZE | 112.0 | 117.5 | 204.2 |
| 23 | 15 | 5026 | NAGLIC Tomaz | 1989 | SLO | 116.0 | 113.0 | 202.6 |
| 24 | 9 | 5760 | TROFIMOV Roman- Sergeevich | 1989 | RUS | 113.0 | 114.5 | 202.0 |
| 25 | 17 | 1905 | KOROLEV Alexey | 1987 | KAZ | 110.5 | 115.5 | 199.6 |
| 26 | 12 | 5607 | LEVKIN Yevgeniy | 1992 | KAZ | 111.0 | 112.0 | 198.9 |
| 27 | 10 | 5273 | WENIG Daniel | 1991 | GER | 113.0 | 114.0 | 198.5 |
| 28 | 16 | 6145 | NURMSALU Kaarel | 1991 | EST | 113.0 | 112.0 | 196.9 |
| 29 | 25 | 4236 | VACULIK Ondrej | 1986 | CZE | 111.5 | 111.0 | 195.1 |
| 30 | 22 | 5174 | STJERNEN Andreas | 1988 | NOR | 110.5 | 106.0 | 190.0 |
| 31 | 3 | 4748 | KARAULOV Ivan | 1980 | KAZ | 108.0 | 93.6 | |
| 32 | 11 | 1967 | ZMORAY Tomas | 1989 | SVK | 109.5 | 93.2 | |
| 33 | 7 | 4922 | SHUMBARETS Vitaliy | 1983 | UKR | 109.0 | 92.6 | |
| 34 | 4 | 3787 | ZHAPAROV Radik | 1984 | KAZ | 110.0 | 90.4 | |
| 35 | 5 | 1906 | KARPENKO Nikolay | 1981 | KAZ | 109.0 | 89.9 | |
| 36 | 33 | 5749 | EVENSEN Johan Remen | 1985 | NOR | 106.5 | 89.5 | |
| 37 | 13 | 3037 | TAKAYANAGI Taro | 1982 | JPN | 108.5 | 86.9 | |
| 38 | 1 | 6492 | SOKOLENKO Konstantin | 1987 | KAZ | 104.0 | 85.1 | |
| 39 | 2 | 4597 | TAKHTAKHUNOV Assan | 1986 | KAZ | 100.0 | 77.3 |
Najnowsze aktualności:
- 16-05-2012 - Szymon Szostok i Mateusz Kojzar - nowe twarze w kadrze
- 16-05-2012 - Bystra i Szczyrk zapraszają na sobotnie zawody w skokach
- 15-05-2012 - Fotorelacja z konkursu skoków narciarskich w Gilowicach
- 15-05-2012 - W Wiśle Centrum rozegrano Letni Puchar Wisły
- 12-05-2012 - W Gilowicach skakali w strugach deszczu
Twój komentarz:
wstecz



