"Ruszam na trening! Dla mnie ta wiosna była strasznie długa i już nie mogę się doczekać powrotu do pracy."
Justyna Kowalczyk 12.05.2010
Sezon zimowy 2008/09_1
wybierz sezon:
Skoki narciarskie - sezon zimowy 2008/2009
starty kadry A i kadry młodzieżowej
Mistrzostwa Świata Seniorów - Liberec (CZE) 18.02 - 01.03.2009 ![]()
Mistrzostwa Świata Juniorów - Strbske Pleso (SVK) 05-08.02.2009 ![]()
Puchar Świata (WC) w skokach narciarskich - pobierz kalendarz ![]()
Puchar Kontynentalny (COC) w skokach narciarskich - pobierz kalendarz ![]()
FIS CUP w skokach narciarskich - pobierz kalendarz ![]()
|
data |
miejsce |
kategoria |
wyniki |
|
| 11.01.2009 | Harrachov (CZE) | FIS CUP (FC) (D. Kowal - 2 miejsce) | zobacz |
|
| 11.01.2009 | Sapporo (JPN) | Puchar Kontynentalny (COC) (K. Miętus - 18 miejsce) | zobacz |
|
| 10.01.2009 | Harrachov (CZE) | FIS CUP (FC) (J. Kot - 2 miejsce) | zobacz |
|
| 10.01.2009 | Sapporo (JPN) | Puchar Kontynentalny (COC) (A. Zapotoczny - 9 miejsce) | zobacz |
|
| 09.01.2009 | Sapporo (JPN) | Puchar Kontynentalny (COC) (K. Murańka - 14 miejsce) | zobacz |
|
| 06.01.2009 | Bischofshofen (AUT) | Puchar Świata (WC - 4H) (K. Stoch - 28 miejsce) | zobacz |
|
| 04.01.2009 | Braunlage (GER) | Puchar Kontynentalny (COC) (M. Kot - 4 miejsce) | zobacz |
|
| 04.01.2009 | Innsbruck (AUT) | Puchar Świata (WC - 4H) (A. Małysz - 15 miejsce) | zobacz |
|
| 03.01.2009 | Braunlage (GER) | Puchar Kontynentalny (COC) (Ł. Rutkowski - 7 miejsce) | zobacz |
|
| 01.01.2009 | Garmisch-Partenkirchen (GER) | Puchar Świata (WC - 4H) (A. Małysz - 37 miejsce) | zobacz |
|
| 29.12.2008 | Oberstdorf (GER) | Puchar Świata (WC - 4H) (A. Małysz - 27 miejsce) | zobacz |
|
| 28.12.2008 | Engelberg (SUI) | Puchar Kontynentalny (COC) (K. Stoch - 7 miejsce) | zobacz |
|
| 27.12.2008 | Engelberg (SUI) | Puchar Kontynentalny (COC) (K. Stoch - 8 miejsce) | zobacz |
|
| 21.12.2008 | Engelberg (SUI) | Puchar Świata (WC) (A. Małysz - 18 miejsce) | zobacz |
|
| 21.12.2008 | Liberec (CZE) | Puchar Kontynentalny (COC) (S. Hula - 14 miejsce) | zobacz |
|
| 20.12.2008 | Engelberg (SUI) | Puchar Świata (WC) (A. Małysz - 21 miejsce) | zobacz |
|
| 20.12.2008 | Liberec (CZE) | Puchar Kontynentalny (COC) (A. Zapotoczny - 30 miejsce) | zobacz |
|
| 20.12.2008 | Strbske Pleso (SVK) | FIS CUP (FC) (D. Kubacki - 1 miejsce) | zobacz |
|
| 14.12.2008 | Vikersund (NOR) | Puchar Kontynentalny (COC) (P. Żyła - 7 miejsce) | zobacz |
|
| 13.12.2008 | Vikersund (NOR) | Puchar Kontynentalny (COC) (P. Żyła - 19 miejsce) | zobacz |
|
| 10.12.2008 | Rovaniemi (FIN) | Puchar Kontynentalny (COC) (P. Żyła - 14 miejsce) | zobacz |
|
| 09.12.2008 | Rovaniemi (FIN) | Puchar Kontynentalny (COC) (P. Żyła - 22 miejsce) | zobacz |
|
| 07.12.2008 | Trondheim (NOR) | Puchar Świata (WC) (A. Małysz - 27 miejsce) | zobacz |
|
| 06.12.2008 | Trondheim (NOR) | Puchar Świata (WC) (A. Małysz - 25 miejsce) | zobacz |
|
| 29.11.2008 | Kuusamo (FIN) | Puchar Świata (WC) (konkurs drużynowy; Polska - 7 miejsce) | zobacz |
|
| 28.11.2008 | Kuusamo (FIN) | Puchar Świata (WC) (konkurs indywidualny; A. Małysz - 14 miejsce) | zobacz |
Memiorał Olimpijczyków w Szczyrku już w ten weekend!
30 lipiec 2010
Komunikacja podczas LGP w Wiśle
30 lipiec 2010

