"Ruszam na trening! Dla mnie ta wiosna była strasznie długa i już nie mogę się doczekać powrotu do pracy."
Justyna Kowalczyk 12.05.2010
Relacje LIVE
Następne zawody
Szukaj w serwisie
Sezon zimowy 2008/09_2
wybierz sezon:
Skoki narciarskie - sezon zimowy 2008/2009
starty kadry A i kadry młodzieżowej
Mistrzostwa Świata Seniorów - Liberec (CZE) 18.02 - 01.03.2009 ![]()
Mistrzostwa Świata Juniorów - Strbske Pleso (SVK) 05-08.02.2009 ![]()
Puchar Świata (WC) w skokach narciarskich - pobierz kalendarz ![]()
Puchar Kontynentalny (COC) w skokach narciarskich - pobierz kalendarz ![]()
FIS CUP w skokach narciarskich - pobierz kalendarz ![]()
|
data |
miejsce |
kategoria |
wyniki |
|
| 11.02.2009 | Klingenthal (GER) | Puchar Świata (WC) (A. Małysz - 9 miejsce) | zobacz |
|
| 08.02.2009 | Willingen (GER) |
Puchar Świata (WC) (R. Śliż - 18 miejsce) | zobacz |
|
| 08.02.2009 | Zakopane (POL) |
Puchar Kontynentalny (COC) (Ł. Rutkowski - 15 miejsce) | zobacz |
|
| 07.02.2009 | Willingen (GER) | Puchar Świata (WC Team) (Polska - 10 miejsce) | zobacz |
|
| 07.02.2009 | Zakopane (POL) |
Puchar Kontynentalny (COC) (M. Bachleda - 3 miejsce) | zobacz |
|
| 01.02.2009 | Titisee-Neustadt (GER) | Puchar Kontynentalny (COC) (R. Łutkowski - 21 miejsce) | zobacz |
|
| 31.01.2009 | Titisee-Neustadt (GER) | Puchar Kontynentalny (COC) (R. Łutkowski - 15 miejsce) | zobacz |
|
| 31.01.2009 | Sapporo (JPN) | Puchar Świata (WC) (S. Hula - 10 miejsce) | zobacz |
|
| 25.01.2009 | Kranj (SLO) | Puchar Kontynentalny (COC) (R. Śliż - 1 miejsce) | zobacz |
|
| 25.01.2009 | Vancouver (CAN) | Puchar Świata (WC) (A. Małysz - 4 miejsce) | zobacz |
|
| 24.01.2009 | Kranj (SLO) | Puchar Kontynentalny (COC) (R. Śliż - 6 miejsce) | zobacz |
|
| 24.01.2009 | Vancouver (CAN) | Puchar Świata (WC) (A. Małysz - 8 miejsce) | zobacz |
|
| 18.01.2009 | Bischofshofen (AUT) | Puchar Kontynentalny (COC) (D. Kowal - 26 miejsce) | zobacz |
|
| 17.01.2009 | Lauscha (GER) | FIS CUP (FC) | zobacz |
|
| 17.01.2009 | Bischofshofen (AUT) | Puchar Kontynentalny (COC) (G. Miętus - 34 miejsce) | zobacz |
|
| 17.01.2009 | Zakopane | Puchar Świata (WC) (A. Małysz - 12 miejsce) | zobacz |
|
| 16.01.1009 | Zakopane | Puchar Świata (WC) (A. Małysz - 8 miejsce) | zobacz |

