"Ruszam na trening! Dla mnie ta wiosna była strasznie długa i już nie mogę się doczekać powrotu do pracy."

Justyna Kowalczyk
12.05.2010

Relacje LIVE

Następne zawody

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.

Podsumowanie sezonu 2009/10 i programu LOTOS Cup

Szukaj w serwisie

Aktualności

Justyna Kowalczyk srebrną medalistką sprintu

18-02-2010
Od wczoraj Polska jest w posiadaniu już dwóch srebrnych medali, bo do Adama Małysza dołączyła nasza najlepsza biegaczka Justyna Kowalczyk. Polka po ciężkiej walce dobiegła na metę sprintu techniką klasyczną jako druga, tuż za Norweżką Marit Bjoergen. To także drugi medal Justyny, poprzedni (brązowy) zdobyła w Turynie w biegu na 30 kilometrów. Tym sposobem jest pierwszą Polką-multimedalistką zimowych igrzysk.

Zawody jeszcze się nie zaczęły, a już doszło do wypadku. Podczas rozgrzewki na ostatnim zakręcie przed stadionem Petra Majdić straciła równowagę i spadła z dwumetrowej skarpy, która nie była w żaden sposób zabezpieczona przez organizatorów. Słowenka opuściła poniedziałkowy bieg na 10 kilometrów, by jak najlepiej wystąpić w jej koronnej dyscyplinie – sprincie, ciężko się potłukła. Na szczęście po badaniach stwierdzono, że nie ma połamanych żeber. Walcząc z bólem awansowała do ćwierćfinału i potem do półfinału, w którym spotkała się z Justyną Kowalczyk.  - Było mi bardzo smutno, gdy wywróciła się Petra Majdić. To wina organizatorów i do końca imprezy będę mówić, że trasy w Vancouver są ohydne - powiedziała po tym zdarzeniu Polka.

Justyna Kowalczyk kwalifikacje ukończyła z piątym czasem, najszybsza była Marit Bjoergen. W ćwierćfinale Polka kontrolowała sytuację od początku biegu. Podobnie wyglądał i półfinał. Kowalczyk ruszała szybko, zdobywając cenne sekundy na podbiegu, a później spokojnie dojeżdżała do mety pewna awansu do dalszej rundy. W finale znalazła się także Majdić, co w zaistniałej sytuacji już było ogromnym sukcesem Słowenki.

Dopiero w ostatnim biegu Polka spotkała się z Bjoergen, po której było widać, że jest w wysokiej formie. Polka w finale prowadziła aż do jednego z ostatnich zakrętów, na którym zniosło ją nieco na lewo. Świetnie wykorzystała to czająca się za nią Norweżka, minęła Kowalczyk i zyskała nad nią kilka metrów przewagi. Przez moment serca polskich kibiców zadrżały, bo wydawało się, że Justynę dogonią także jadące tuż za nią Anna Olsson i Petra Majdić. Na szczęście Polka pokazała, jak dobrze została przygotowana do tych igrzysk. Odparła ich ataki i popędziła za Bjoergen. Szans na zwycięstwo jednak nie było, bo Norweżka była tego dnia poza konkurencją.

- Bjoergen była bardzo mocna, ale to jednak ja pomyliłam się na ostatnim zakręcie. Wyszła z niego szybciej, a ja niestety nie potrafiłam tego zrobić. Na porażce z Bjoergen zaważył również fakt, że nie mogłam rozegrać tego biegu taktycznie, bo zawsze musiałam wygrywać podjazdy – mówiła na mecie Polka. Dla Justyny Kowalczyk pozostało zatem srebro. Brąz po heroicznej walce zdobyła Majdić. Szczęśliwą, ale i skrajnie wyczerpaną Słowenkę trzeba było znieść z mety na noszach. W tym czasie tryskająca zadowoleniem Polka wyglądała na gotową przebiec jeszcze kilka okrążeń.

- Zajęcie drugiego miejsca to niesamowite uczucie. Szczerze mówiąc jakiś czas temu nie wiedziałam co zrobić, by w sprincie walczyć o medal. Wtedy trener powiedział, że zrobimy wszystko, by z maratonki zrobić ze mnie sprinterkę i za to należą mu się wielkie ukłony. Warto było ciężko trenować – powiedziała szczęśliwa srebrna medalistka Justyna Kowalczyk.

Przed Justyną jeszcze dwa biegi, w których będzie bardzo mocna – bieg łączony na 15 kilometrów i bieg na 30. - Nie czuję presji i zobaczymy co się wydarzy – zapowiada.


Pełne wyniki sprintu kobiet:

Rank Bib FIS Code Name Year Nation Time FIS Points
 1  1  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR     
 2  5  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL     
 3  19  1276714 MAJDIC Petra  1979  SLO     
 4  3  1237817 OLSSON Anna  1976  SWE     
 5  4  1250524 GENUIN Magda  1979  ITA     
 6  8  3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR     
 7  11  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR     
 8  10  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA     
 9  6  1166037 KUITUNEN Virpi  1976  FIN     
 10  13  3505260 PAJALA Magdalena  1988  SWE     
 11  12  3055066 SMUTNA Katerina  1983  AUT     
 12  14  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS     
 13  2  1255665 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN     
 14  24  1247226 ZELLER Katrin  1979  GER     
 15  25  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE     
 16  7  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO     
 17  9  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER     
 18  16  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK     
 19  20  3185005 PERAELAE Kirsi  1982  FIN     
 20  28  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR     
 21  15  1255471 MURANEN Pirjo  1981  FIN     
 22  17  3105040 GAIAZOVA Daria  1983  CAN     
 23  21  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO     
 24  23  3195056 CUINET Aurore  1985  FRA     
 25  29  3205224 KOLB Hanna  1991  GER     
 26  18  3105013 CRAWFORD Chandra  1983  CAN     
 27  22  1169432 NATSUMI Madoka  1978  JPN     
 28  26  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS     
 29  27  3505405 FALK Hanna  1989  SWE     
 30  30  3515038 TRACHSEL Doris  1984  SUI     
 31  31  3395038 UDRAS Kaija  1986  EST     
 32  32  1181848 JATSKAJA Oxana  1978  KAZ     
 33  33  3155041 NYVLTOVA Eva  1986  CZE     
 34  34  1128886 RENNER Sara  1976  CAN     
 35  35  3485461 TURYSHEVA Elena  1986  RUS     
 36  36  1319976 KOLOMINA Elena  1981  KAZ     
 37  37  3395048 OJASTE Triin  1990  EST     
 38  38  3535142 BROOKS Holly  1982  USA     
 39  39  1139071 MORODER Karin  1974  ITA     
 40  40  1322110 ROTCHEVA Olga  1978  RUS     
 41  41  3105019 JONES Perianne  1985  CAN     
 42  42  3665028 DUBAREZAVA Nastassia  1985  BLR     
 43  43  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA     
 44  44  1354799 GYORGY Monika  1982  ROU     
 45  45  1124424 ANTONOVA Elena  1971  KAZ     
 46  46  3665001 VASILJONOK Olga  1980  BLR     
 47  47  3415003 CALDER Katherine  1980  NZE     
 48  48  3675018 MATROSSOVA Marina  1990  KAZ     
 49  49  3785000 TERENTJEVA Irina  1984  LTU     
 50  50  1365178 BOTTOMLEY Esther  1983  AUS     
 51  51  3125023 MAN Dandan  1989  CHN     
 52  52  3385017 BROZNIC Nina  1991  CRO     
 53  53  3525001 CETINKAYA Kelime  1982  TUR     
 54  54  3775002 RESHETKOVA Olga  1982  KGZ     
Źródło: Alicja Kosman/PZN
Najnowsze aktualności:

Twój komentarz:
Maksymalnie 1000 znaków.
wstecz


Realizacja Ideo
CMS Powered by Edito

Strona główna  |  Mapa serwisu  |  Kontakt
Copyright © 2010 Polski Związek Narciarski (Polish Ski Federation). All rights reserved.