"Ruszam na trening! Dla mnie ta wiosna była strasznie długa i już nie mogę się doczekać powrotu do pracy."
Justyna Kowalczyk 12.05.2010
Relacje LIVE
Następne zawody
W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi informacjami.
Szukaj w serwisie
Aktualności
Vonn zdobywa złoty medal w zjeździe, 32. Gąsienica-Daniel
18-02-2010
Zjazd rozgrywany na trasie w Whistler najszybciej przejechała faworytka bukmacherów Lindsey Vonn, tym samym zdobywając złoty medal dla Stanów Zjednoczonych. Amerykanka powróciła po kontuzji i nie dała żadnych szans rywalkom. Jedyna alpejka z Polski na igrzyskach, Agnieszka Gąsienica-Daniel wystartowała w ramach treningu przed dzisiejszą superkombinacją i zajęła 32. pozycję.
Trasa zjazdu nie należała do najłatwiejszych, sytuację pogarszały też liczne nierówności terenu i lód. Śnieg był bardzo twardy. To kolejne niedociągnięcie organizacyjne na tych igrzyskach. Z tego powodu nie można było ani na chwilę stracić koncentracji. Kto się pomylił, często lądował w śniegu poza trasą. Nie obyło się bez dramatycznych upadków. Szwedka Anja Paerson walczyła o srebro, ale popełniła błąd na ostatnim skoku. Przeleciała 60 metrów, po czym boleśnie upadła. Teraz czekają ją szczegółowe badania lekarskie. Jeszcze groźniejszy upadek miała Marion Rolland, którą helikopter zabrał do szpitala (zerwane więzadła w kolanie). Organizatorzy do tego stopnia nie przewidywali biegu wydarzeń, że jedną z muld zaczęli rozkopywać dopiero po tym, jak jedna z alpejek turlając się już po trasie, wybiła się na niej w powietrze i doznała jeszcze boleśniejszych obrażeń.
Lindsey Vonn nie dała po sobie poznać, że dopiero co odniosła kontuzję. Zwyciężyła pewnie, uzyskując 0,53 s przewagi nad rodaczką Julią Mancuso i aż 1,46 s nad Austriaczką Elizabeth Georgl. Dopiero 8. była typowana na najgroźniejszą rywalkę Vonn Niemka Maria Riesch.
Polka Agnieszka Gąsienica-Daniel potraktowała te zawody jako element przygotowań do dzisiejszej superkombinacji. Ta składać się będzie obok slalomu, również ze zjazdu (nieco prostsza trasa niż w środowym zjeździe). Zajęła 32. pozycję, ale na szczęście dojechała na metę bez upadku. Agnieszka dopiero zaczyna startować w zjazdach.
Pełne wyniki zjazdu:
Trasa zjazdu nie należała do najłatwiejszych, sytuację pogarszały też liczne nierówności terenu i lód. Śnieg był bardzo twardy. To kolejne niedociągnięcie organizacyjne na tych igrzyskach. Z tego powodu nie można było ani na chwilę stracić koncentracji. Kto się pomylił, często lądował w śniegu poza trasą. Nie obyło się bez dramatycznych upadków. Szwedka Anja Paerson walczyła o srebro, ale popełniła błąd na ostatnim skoku. Przeleciała 60 metrów, po czym boleśnie upadła. Teraz czekają ją szczegółowe badania lekarskie. Jeszcze groźniejszy upadek miała Marion Rolland, którą helikopter zabrał do szpitala (zerwane więzadła w kolanie). Organizatorzy do tego stopnia nie przewidywali biegu wydarzeń, że jedną z muld zaczęli rozkopywać dopiero po tym, jak jedna z alpejek turlając się już po trasie, wybiła się na niej w powietrze i doznała jeszcze boleśniejszych obrażeń.
Lindsey Vonn nie dała po sobie poznać, że dopiero co odniosła kontuzję. Zwyciężyła pewnie, uzyskując 0,53 s przewagi nad rodaczką Julią Mancuso i aż 1,46 s nad Austriaczką Elizabeth Georgl. Dopiero 8. była typowana na najgroźniejszą rywalkę Vonn Niemka Maria Riesch.
Polka Agnieszka Gąsienica-Daniel potraktowała te zawody jako element przygotowań do dzisiejszej superkombinacji. Ta składać się będzie obok slalomu, również ze zjazdu (nieco prostsza trasa niż w środowym zjeździe). Zajęła 32. pozycję, ale na szczęście dojechała na metę bez upadku. Agnieszka dopiero zaczyna startować w zjazdach.
Pełne wyniki zjazdu:
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 16 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:44.19 | 0.00 |
| 2 | 10 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:44.75 | 7.09 |
| 3 | 5 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:45.65 | 18.50 |
| 4 | 14 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:45.68 | 18.88 |
| 5 | 18 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:46.17 | 25.08 |
| 6 | 6 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:46.21 | 25.59 |
| 7 | 15 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | 1:46.22 | 25.72 |
| 8 | 22 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:46.26 | 26.23 |
| 9 | 7 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 1:46.50 | 29.27 |
| 10 | 27 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:46.93 | 34.71 |
| 11 | 4 | 537582 | COOK Stacey | 1984 | USA | 1:46.98 | 35.35 |
| 12 | 12 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:47.22 | 38.39 |
| 13 | 2 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:47.31 | 39.53 |
| 14 | 28 | 55766 | MADER Regina | 1985 | AUT | 1:47.53 | 42.32 |
| 15 | 3 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:47.62 | 43.46 |
| 16 | 17 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | 1:47.88 | 46.75 |
| 17 | 8 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:47.92 | 47.26 |
| 18 | 24 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:47.94 | 47.51 |
| 19 | 9 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | 1:48.14 | 50.04 |
| 20 | 36 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | 1:48.24 | 51.31 |
| 21 | 37 | 106666 | RUBENS Shona | 1986 | CAN | 1:48.53 | 54.98 |
| 22 | 26 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:48.77 | 58.02 |
| 23 | 19 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:48.85 | 59.04 |
| 24 | 32 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:48.92 | 59.93 |
| 25 | 29 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:49.95 | 72.97 |
| 26 | 34 | 485563 | PROSTEVA Elena | 1990 | RUS | 1:50.07 | 74.49 |
| 27 | 31 | 155415 | ZAHROBSKA Sarka | 1985 | CZE | 1:50.68 | 82.22 |
| 28 | 39 | 25096 | GUTIERREZ Mireia | 1988 | AND | 1:52.87 | 109.97 |
| 29 | 42 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 1:53.62 | 119.47 |
| 30 | 25 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:53.76 | 121.24 |
| 31 | 38 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:54.25 | 127.45 |
| 32 | 40 | 435210 | GASIENICA DANIEL Agnieszka | 1987 | POL | 1:55.10 | 138.22 |
| 33 | 45 | 95050 | KIRKOVA Maria | 1986 | BUL | 1:56.80 | 159.76 |
| 34 | 41 | 115115 | BARAHONA Noelle | 1990 | CHI | 1:57.47 | 168.25 |
| 35 | 43 | 245051 | BERECZ Anna | 1988 | HUN | 1:57.86 | 173.19 |
| 36 | 44 | 675019 | FEDOTOVA Lyudmila | 1986 | KAZ | 2:01.58 | 220.32 |
| 37 | 1 | 155563 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 2:09.27 | 317.74 |
| Disqualified 1st run | |||||||
| 23 | 538685 | MCKENNIS Alice | 1989 | USA | |||
| Did not start 1st run | |||||||
| 33 | 105920 | SIMMERLING Georgia | 1989 | CAN | |||
| Did not finish 1st run | |||||||
| 35 | 465059 | MIKLOS Edith | 1988 | ROU | |||
| 30 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | |||
| 21 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | |||
| 20 | 195983 | ROLLAND Marion | 1982 | FRA | |||
| 13 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | |||
| 11 | 515747 | GISIN Dominique | 1985 | SUI | |||
Najnowsze aktualności:
- 27-03-2010 - Kowalczyk i Małysz odznaczeni Krzyżem Komandorskim
- 01-03-2010 - Złota Justyna wylądowała na polskiej ziemi
- 27-02-2010 - Niesamowita walka, złoty medal dla Justyny Kowalczyk!
- 26-02-2010 - Slalom: wygrywa Maria Riesch, Polka na odległej pozycji
- 26-02-2010 - Polki szóste w sztafecie 4x5 km
Twój komentarz:
wstecz


