"Ruszam na trening! Dla mnie ta wiosna była strasznie długa i już nie mogę się doczekać powrotu do pracy."
Justyna Kowalczyk 12.05.2010
Relacje LIVE
Następne zawody
Szukaj w serwisie
Aktualności
Supergigant dla Fischbacher, Polka 23.
Andrea Fischbacher najszybciej pokonała trasę supergiganta na igrzyskach olimpijskich w Vancouver i to jej, a nie Lindsey Vonn przypadł w udziale złoty medal. Amerykankę wyprzedziła także Tina Maze. Jedyna Polka, Agnieszka Gąsienica-Daniel, była 23.
Typowana do drugiego złota Lindsey Vonn wyszła na prowadzenie po swoim przejeździe, który wydawał się niemal bezbłędnym. Jednak później okazało się, że teoretycznie słabsze od niej zawodniczki potrafiły pokonać trasę jeszcze szybciej. O 0,25 s wyprzedziła ją Słowenka Tina Maze, a o 0,74 s lepsza była Austriaczka Andrea Fischbacher. Vonn musiała zadowolić się brązem. To już jej drugi medal na tych igrzyskach, wcześniej zdobyła złoto w zjeździe. Była też bardzo blisko powtórzenia tego rezultatu w superkombinacji, ale wypadła z trasy slalomu.
Z bardzo trudną trasą nie poradziło sobie wiele zawodniczek. Na szczęście Polka Agnieszka Gąsienica-Daniel dojechała na metę bez przeszkód, a jej czas 1.24.31 s (o ponad 4 sekundy wolniejszy od zwyciężczyni) pozwolił na zajęcie 23. miejsca.
Polka wystartuje jeszcze w środowym slalomie gigancie i piątkowym slalomie.
Pełne wyniki supergiganta kobiet:
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Year | Nation | Total Time | FIS Points |
| 1 | 19 | 55750 | FISCHBACHER Andrea | 1985 | AUT | 1:20.14 | 0.00 |
| 2 | 22 | 565243 | MAZE Tina | 1983 | SLO | 1:20.63 | 6.48 |
| 3 | 17 | 537544 | VONN Lindsey | 1984 | USA | 1:20.88 | 9.79 |
| 4 | 30 | 296427 | SCHNARF Johanna | 1984 | ITA | 1:20.99 | 11.24 |
| 5 | 16 | 55576 | GOERGL Elisabeth | 1981 | AUT | 1:21.14 | 13.23 |
| 6 | 20 | 515170 | STYGER Nadia | 1978 | SUI | 1:21.25 | 14.68 |
| 7 | 26 | 295533 | RECCHIA Lucia | 1980 | ITA | 1:21.43 | 17.06 |
| 8 | 12 | 206001 | RIESCH Maria | 1984 | GER | 1:21.46 | 17.46 |
| 9 | 1 | 537545 | MANCUSO Julia | 1984 | USA | 1:21.50 | 17.99 |
| 10 | 14 | 195671 | JACQUEMOD Ingrid | 1978 | FRA | 1:21.77 | 21.56 |
| 11 | 21 | 505483 | PAERSON Anja | 1981 | SWE | 1:21.98 | 24.34 |
| 12 | 13 | 515849 | DETTLING Andrea | 1987 | SUI | 1:22.03 | 25.00 |
| 13 | 18 | 515766 | SUTER Fabienne | 1985 | SUI | 1:22.16 | 26.72 |
| 14 | 28 | 296472 | FANCHINI Elena | 1985 | ITA | 1:22.17 | 26.85 |
| 15 | 6 | 206175 | STECHERT Gina | 1987 | GER | 1:22.21 | 27.38 |
| 16 | 15 | 55947 | FENNINGER Anna | 1989 | AUT | 1:22.30 | 28.57 |
| 17 | 25 | 106022 | JANYK Britt | 1980 | CAN | 1:22.89 | 36.37 |
| 18 | 23 | 538305 | SMITH Leanne | 1987 | USA | 1:23.05 | 38.49 |
| 18 | 4 | 495318 | RUIZ CASTILLO Carolina | 1981 | SPA | 1:23.05 | 38.49 |
| 20 | 2 | 225206 | ALCOTT Chemmy | 1982 | GBR | 1:23.46 | 43.91 |
| 21 | 34 | 425887 | LOESETH Mona | 1991 | NOR | 1:23.97 | 50.66 |
| 22 | 33 | 196573 | REVILLET Aurelie | 1986 | FRA | 1:24.08 | 52.11 |
| 23 | 35 | 435210 | GASIENICA DANIEL Agnieszka | 1987 | POL | 1:24.31 | 55.16 |
| 24 | 31 | 485563 | PROSTEVA Elena | 1990 | RUS | 1:24.43 | 56.74 |
| 25 | 32 | 375018 | COLETTI Alexandra | 1983 | MON | 1:24.56 | 58.46 |
| 26 | 8 | 505632 | LINDELL-VIKARBY Jessica | 1984 | SWE | 1:24.83 | 62.03 |
| 27 | 36 | 105920 | SIMMERLING Georgia | 1989 | CAN | 1:25.21 | 67.06 |
| 28 | 3 | 205218 | REBENSBURG Viktoria | 1989 | GER | 1:25.23 | 67.32 |
| 29 | 38 | 155563 | KRIZOVA Klara | 1989 | CZE | 1:26.46 | 83.59 |
| 30 | 41 | 315149 | LOLOVIC Jelena | 1981 | SRB | 1:26.67 | 86.37 |
| 31 | 47 | 35079 | SIMARI BIRKNER Maria Belen | 1982 | ARG | 1:27.24 | 93.91 |
| 32 | 42 | 35089 | SIMARI BIRKNER Macarena | 1984 | ARG | 1:27.48 | 97.09 |
| 33 | 43 | 665009 | SHKANOVA Maria | 1989 | BLR | 1:27.84 | 101.85 |
| 34 | 49 | 695073 | SKRYABINA Anastasiya | 1985 | UKR | 1:28.60 | 111.90 |
| 35 | 52 | 115115 | BARAHONA Noelle | 1990 | CHI | 1:28.66 | 112.69 |
| 36 | 50 | 245059 | DOEME Zsofia | 1992 | HUN | 1:29.09 | 118.38 |
| 37 | 51 | 345018 | NJEIM Chirine | 1984 | LIB | 1:29.59 | 124.99 |
| 38 | 53 | 675019 | FEDOTOVA Lyudmila | 1986 | KAZ | 1:31.43 | 149.33 |
| Did not finish 1st run | |||||||
| 48 | 95050 | KIRKOVA Maria | 1986 | BUL | |||
| 46 | 245051 | BERECZ Anna | 1988 | HUN | |||
| 45 | 255258 | GUDMUNDSDOTTIR Iris | 1990 | ISL | |||
| 44 | 495763 | JARDI Andrea | 1990 | SPA | |||
| 40 | 25096 | GUTIERREZ Mireia | 1988 | AND | |||
| 39 | 315187 | IGNJATOVIC Nevena | 1990 | SRB | |||
| 37 | 485505 | RAYANOVA Lyaysan | 1989 | RUS | |||
| 29 | 296008 | MERIGHETTI Daniela | 1981 | ITA | |||
| 27 | 538038 | MARSHALL Chelsea | 1986 | USA | |||
| 24 | 106666 | RUBENS Shona | 1986 | CAN | |||
| 11 | 196460 | MARCHAND-ARVIER Marie | 1985 | FRA | |||
| 10 | 515806 | KAMER Nadja | 1986 | SUI | |||
| 9 | 105997 | BRYDON Emily | 1980 | CAN | |||
| 7 | 565320 | FERK Marusa | 1988 | SLO | |||
| 5 | 55970 | SCHMIDHOFER Nicole | 1989 | AUT | |||
Najnowsze aktualności:
- 27-03-2010 - Kowalczyk i Małysz odznaczeni Krzyżem Komandorskim
- 01-03-2010 - Złota Justyna wylądowała na polskiej ziemi
- 27-02-2010 - Niesamowita walka, złoty medal dla Justyny Kowalczyk!
- 26-02-2010 - Slalom: wygrywa Maria Riesch, Polka na odległej pozycji
- 26-02-2010 - Polki szóste w sztafecie 4x5 km
Twój komentarz:
wstecz

